保山学院2017年分数线
云南理科各专业录取分数
|
专业名称
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 土木工程 | 2017 | 469 | -- | 449 | 二批 |
| 物理学 | 2017 | 458 | -- | 444 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2017 | 479 | -- | 447 | 二批 |
| 水利水电工程 | 2017 | 470 | -- | 447 | 二批 |
| 艺术教育 | 2017 | 450 | -- | 444 | 二批 |
| 农学 | 2017 | 457 | -- | 444 | 二批 |
| 学前教育 | 2017 | 470 | -- | 450 | 二批 |
| 教育技术学 | 2017 | 459 | -- | 447 | 二批 |
| 生物科学 | 2017 | 460 | -- | 444 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 450 | -- | 444 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 458 | -- | 444 | 二批 |
| 商务英语 | 2017 | 482 | -- | 444 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 465 | -- | 450 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2017 | 469 | -- | 444 | 二批 |
| 网络工程 | 2017 | 458 | -- | 444 | 二批 |
| 地理科学 | 2017 | 452 | -- | 445 | 二批 |
| 化学 | 2017 | 463 | -- | 444 | 二批 |
| 缅甸语 | 2017 | 449 | -- | 447 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 469 | -- | 448 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 2017 | 460 | -- | 444 | 二批 |
云南文科各专业录取分数
|
专业名称
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 艺术教育 | 2017 | 507 | -- | 501 | 二批 |
| 小学教育 | 2017 | 523 | -- | 503 | 二批 |
| 教育技术学 | 2017 | 508 | -- | 501 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2017 | 524 | -- | 504 | 二批 |
| 学前教育 | 2017 | 517 | -- | 501 | 二批 |
| 社会工作 | 2017 | 509 | -- | 501 | 二批 |
| 地理科学 | 2017 | 523 | -- | 502 | 二批 |
| 缅甸语 | 2017 | 515 | -- | 501 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 519 | -- | 505 | 二批 |
| 新闻学 | 2017 | 517 | -- | 501 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2017 | 528 | -- | 508 | 二批 |
| 商务英语 | 2017 | 532 | -- | 501 | 二批 |
| 历史学 | 2017 | 523 | -- | 501 | 二批 |
| 政治学与行政学 | 2017 | 519 | -- | 501 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 523 | -- | 501 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 506 | -- | 501 | 二批 |