新百年教育
全国咨询电话: 010-6262-9985
  1. 小程序
    小程序二维码
  2. 关注新百年
    公众号二维码

河北医科大学


河北医科大学2017年分数线

2017年河北医科大学各专业录取统计表(河北省)

2017年河北医科大学各专业录取线统计表(河北省)
批次 专业 科目 控制线 录取数 最低分 最高分 平均分

本科提前批B

(国家地区专项)

本科提前批B 485 120 554 585 558
临床医学 485 10 575 585 579
麻醉学 2 567 570 568
医学影像学 2 571 580 575
法医学 2 562 564 563
口腔医学 2 571 571 571
中西医临床医学 3 567 574 571
临床药学 3 563 566 564
预防医学 6 555 564 557
医学检验技术 3 554 566 558
医学影像技术 4 561 567 563
康复治疗学 3 554 566 559
卫生检验与检疫 8 557 563 560
药物制剂 6 558 570 563
精神医学 8 555 561 556
食品卫生与营养学 6 556 559 557
基础医学 2 558 560 559
儿科学 3 567 570 568
眼视光医学 2 563 565 564
妇幼保健医学 2 559 559 559
药物化学 2 557 557 557
护理学 1 551 551 551
护理学 ——
中西医临床医学 517 39 524 588 537
本科一批 本科一批 485 1546 544 639 568
临床医学(“5+3”一体化) 485 93 600 639 609
临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) 30 592 604 595
临床医学 384 574 610 583
麻醉学 105 565 605 569
医学影像学 85 562 591 566
医学检验技术 45 558 587 562
口腔医学 70 571 604 576
法医学 19 558 571 563
临床药学 35 555 570 559
基础医学 25 558 580 564
儿科学 25 567 582 569
眼视光医学 25 562 573 566
妇幼保健医学 25 551 566 557
药物化学 25 545 565 548
助产学 43 545 561 553
中西医临床医学 33 565 598 570
预防医学 64 545 569 553
卫生检验与检疫 18 546 560 550
药学 73 545 572 552
药物制剂 17 544 573 553
药物分析 17 544 559 552
康复治疗学 28 547 574 555
医学影像技术 76 547 582 554
精神医学 49 544 568 553
食品卫生与营养学 22 544 560 549
护理学 62 544 561 548
517 96 527 584 536
地方农村专项 地方农村专项 485 41 516 560 523
康复治疗学 485 2 529 547 538
药学 4 533 548 539
护理学 14 520 541 528
精神医学 3 523 534 530
食品卫生与营养学 2 528 533 530
基础医学 3 538 549 542
儿科学 2 552 560 556
眼视光医学 3 535 545 540
妇幼保健医学 3 520 523 521
药物化学 3 527 532 529
助产学 2 519 519 519
中西医临床医学 ——
中西医临床医学
护理学 517 17 520 531 524
本科二批 本科二批 326 389 453 555 466
临床医学 326 85 471 555 482
麻醉学 44 462 471 465
医学影像技术 42 459 492 464
医学检验技术 41 458 492 461
口腔医学 57 467 528 475
中西医临床医学 29 462 480 467
护理学 65 453 482 457
本科二批 395 95 455 495 466
护理学 395 95 455 495 466
专科批 专科批 200 125 368 480 387
护理 200 125 368 480 387

2017年河北医科大学各专业录取统计表(外省市)

河北医科大学2017年各专业录取线统计表(外省市)
省市 批次 科目 控制线 录取数 最低分 最高分 平均分
北京 本科一批 537 3 606 609 607
临床医学(8年) 537 3 606 609 607
本科二批 439 7 520 587 537
临床医学(5年) 439 3 533 587 552
预防医学 2 520 533 526
护理学 2 523 530 526

天津

(2018年不分批次)

本科一批 521 21 574 621 587
临床医学(8年) 521 7 591 621 599
临床医学(5年) 14 574 589 581
本科二批 395 33 507 578 520
麻醉学 395 6 515 561 527
口腔医学 3 531 578 547
精神医学 ——
中西医临床医学 4 520 532 524
预防医学 4 508 512 509
药学 4 508 528 514
医学影像技术 4 513 546 524
康复治疗学 3 507 513 510
护理学 5 508 518 511
食品卫生与营养学 ——
护理学 401 6 507 525 515
山西 本科一批 481 5 557 560 558
临床医学(8年) 481 5 557 560 558
本科二批 400 29 485 527 490
临床医学(5年) 400 12 493 527 500
精神医学 ——
预防医学 3 488 491 490
临床药学 3 487 491 488
药学 3 486 488 487
康复治疗学 3 486 493 490
护理学 5 486 486 486
护理学 452 6 504 513 507
内蒙古 本科一批 466 29 495 605 551
临床医学(5年) 466 10 591 605 597
医学检验技术 3 519 562 543
中西医临床医学 2 573 582 577
预防医学 3 511 589 541
卫生检验与检疫 2 516 516 516
临床药学 3 506 537 520
药学 3 512 515 513
护理学 3 501 503 502
护理学 472 6 493 505 499

辽宁

(2018年不分批次)

本科一批 480 5 579 601 584
临床医学(8年) 480 5 579 601 584
本科二批 350 25 497 556 524
临床医学(5年) 350 9 544 556 550
口腔医学 3 542 551 546
预防医学 2 506 536 521
药学 3 497 541 516
护理学 4 498 522 509
吉林 本科一批 507 5 592 608 598
临床医学(8年) 507 5 592 608 598
本科二批 379 20 495 569 526
临床医学(5年) 379 10 526 569 549
预防医学 2 519 525 522
卫生检验与检疫 2 495 496 495
药学 2 507 509 508
药物分析 2 495 495 495
医学影像技术 ——
护理学 2 492 493 492
黑龙江 本科一批 455 10 561 568 562
临床医学(5年) 455 10 561 568 562
本科二批 335 10 507 539 518
麻醉学 335 2 537 539 538
医学检验技术 2 513 520 516
预防医学 3 507 527 514
药学 ——
康复治疗学 3 507 514 511
护理学 400 5 466 474 470

上海

(2017年不分文理科)

本科批 402 20 438 492 461
临床医学(5年) 402 10 469 492 476
口腔医学 ——
预防医学 4 440 466 449
临床药学 3 438 441 438
药学 3 444 449 446
护理学 ——
护理学 ——
江苏 本科一批 331 33 336 366 343
临床医学(8年) 331 5 347 366 353
本科二批(17年所有专业均在本科一批招生)          
临床医学(5年) 331 8 343 354 346
麻醉学 3 342 343 342
法医学 3 343 352 347
中西医临床医学 2 339 342 340
预防医学 2 340 341 340
卫生检验与检疫 2 336 339 337
药学 2 337 338 337
药物分析 2 337 340 338
医学影像技术 2 341 341 341
护理学 2 337 337 337
护理学 ——

浙江

(2017年不分批次、不分文理科)

本科一批 577 30 578 636 612
临床医学(8年) 577 5 630 636 633
本科二批          
临床医学(5年) 577 11 616 623 619
医学影像学 ——
口腔医学 4 615 616 615
医学检验技术 ——
医学影像技术
法医学
中西医临床医学
预防医学 4 587 612 595
临床药学 3 599 604 602
药学 3 578 584 580
康复治疗学 ——
护理学
护理学 ——
安徽 本科一批 487 15 548 563 553
临床医学(5年) 487 15 548 563 553
本科二批 413 20 495 537 502
口腔医学 413 4 505 537 518
预防医学 2 498 500 499
临床药学 2 502 504 503
药学 2 499 501 500
医学影像技术 ——
药物制剂 3 496 501 498
康复治疗学 3 495 496 496
护理学 4 495 496 495
福建 本科二批 333 27 427 493 446
临床医学(5年) 333 12 439 493 467
法医学 2 434 435 435
中西医临床医学 3 434 440 436
预防医学 3 437 442 439
药物制剂 3 432 433 432
康复治疗学 2 430 430 430
护理学 2 436 436 436
护理学 文  380 3 436 484 458
江西 本科一批 503 11 554 577 562
临床医学(5年) 503 11 554 577 562
本科二批 422 11 500 516 504
预防医学 422 3 500 502 502
临床药学 2 504 516 510
药学 2 504 507 506
医学影像技术 2 502 507 505
护理学 2 502 502 502
护理学 458 3 503 508 505

山东

(2017年合并为本科批)

本科一批 433 24 555 611 573
临床医学(8年) 433 5 576 611 593
临床医学(5年) 9 561 589 571
本科二批          
预防医学 433 2 557 563 560
药学 2 557 566 561
药物分析 1 556 556 556
食品卫生与营养学 ——
医学影像技术 2 587 592 589
护理学 3 555 567 559
护理学 483 6 529 545 535
河南 本科一批 484 16 570 576 572
临床医学(5年) 484 16 570 576 572
本科二批 342 15 490 520 500
法医学 342 2 505 508 506
预防医学 4 495 502 499
临床药学 2 513 520 516
药学 3 491 494 492
医学影像技术 ——
护理学 4 490 515 497
护理学 389 5 507 524 514
湖北 本科一批 484 5 572 577 574
临床医学(8年) 484 5 572 577 574
本科二批 345 15 483 529 504
临床医学(5年) 345 9 488 529 508