河北医科大学2018年分数线
2018年河北医科大学各专业录取统计表(河北省)
2018年河北医科大学各专业录取线统计表(河北省) | |||||||
批次 | 专业 | 科目 | 控制线 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
本科提前批B (国家地区专项) |
本科提前批B | 理 | 511 | 77 | 584 | 621 | 594 |
临床医学 | 理 | 511 | 11 | 607 | 621 | 613 | |
麻醉学 | 理 | 5 | 599 | 603 | 602 | ||
医学影像学 | 理 | 3 | 594 | 603 | 599 | ||
法医学 | 理 | 3 | 586 | 590 | 588 | ||
口腔医学 | 理 | 3 | 604 | 611 | 606 | ||
中西医临床医学 | 理 | —— | |||||
临床药学 | 理 | ||||||
预防医学 | 理 | 6 | 586 | 597 | 590 | ||
医学检验技术 | 理 | 4 | 590 | 594 | 592 | ||
医学影像技术 | 理 | 5 | 585 | 593 | 588 | ||
康复治疗学 | 理 | 9 | 585 | 593 | 588 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | —— | |||||
药物制剂 | 理 | 4 | 584 | 595 | 589 | ||
精神医学 | 理 | 3 | |||||
食品卫生与营养学 | 理 | —— | |||||
基础医学 | 理 | 4 | 588 | 597 | 593 | ||
儿科学 | 理 | 5 | 593 | 602 | 596 | ||
眼视光医学 | 理 | 5 | 589 | 598 | 593 | ||
妇幼保健医学 | 理 | 4 | 585 | 594 | 588 | ||
药物化学 | 理 | 3 | |||||
护理学 | 理 | —— | |||||
护理学 | 文 | —— | |||||
中西医临床医学 | 文 | 559 | 43 | 563 | 620 | 578 | |
本科一批 | 本科一批 | 理 | 511 | 1604 | 568 | 668 | 595 |
临床医学(“5+3”一体化) | 理 | 511 | 93 | 626 | 668 | 636 | |
临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 理 | 30 | 619 | 634 | 623 | ||
临床医学 | 理 | 400 | 600 | 633 | 612 | ||
麻醉学 | 理 | 103 | 591 | 621 | 597 | ||
医学影像学 | 理 | 83 | 587 | 615 | 593 | ||
医学检验技术 | 理 | 43 | 580 | 597 | 586 | ||
口腔医学 | 理 | 55 | 600 | 656 | 611 | ||
法医学 | 理 | 22 | 580 | 599 | 586 | ||
临床药学 | 理 | 45 | 574 | 594 | 582 | ||
基础医学 | 理 | 26 | 582 | 620 | 588 | ||
儿科学 | 理 | 37 | 591 | 619 | 597 | ||
眼视光医学 | 理 | 26 | 586 | 599 | 590 | ||
妇幼保健医学 | 理 | 23 | 576 | 598 | 583 | ||
药物化学 | 理 | 25 | 569 | 581 | 574 | ||
助产学 | 理 | 56 | 568 | 589 | 576 | ||
中西医临床医学 | 理 | 37 | 591 | 612 | 597 | ||
预防医学 | 理 | 72 | 569 | 600 | 580 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | 22 | 568 | 597 | 579 | ||
药学 | 理 | 77 | 572 | 597 | 580 | ||
药物制剂 | 理 | 25 | 569 | 586 | 580 | ||
药物分析 | 理 | 20 | 568 | 586 | 579 | ||
康复治疗学 | 理 | 37 | 570 | 590 | 580 | ||
医学影像技术 | 理 | 68 | 574 | 605 | 581 | ||
精神医学 | 理 | 50 | 570 | 601 | 577 | ||
食品卫生与营养学 | 理 | 27 | 569 | 588 | 576 | ||
护理学 | 理 | 102 | 568 | 615 | 577 | ||
文 | 559 | 108 | 562 | 601 | 573 | ||
地方农村专项 | 地方农村专项 | 理 | 511 | 37 | 552 | 585 | 568 |
康复治疗学 | 理 | 511 | 2 | 567 | 570 | 569 | |
药学 | 理 | 6 | 567 | 585 | 580 | ||
护理学 | 理 | 6 | 552 | 562 | 556 | ||
精神医学 | 理 | 3 | 557 | 572 | 565 | ||
食品卫生与营养学 | 理 | 2 | 555 | 560 | 558 | ||
基础医学 | 理 | 2 | 580 | 581 | 581 | ||
儿科学 | 理 | 3 | 580 | 584 | 581 | ||
眼视光医学 | 理 | 2 | 576 | 585 | 581 | ||
妇幼保健医学 | 理 | 3 | 567 | 585 | 577 | ||
药物化学 | 理 | 3 | 564 | 576 | 572 | ||
助产学 | 理 | 5 | 552 | 565 | 557 | ||
中西医临床医学 | 理 | —— | |||||
中西医临床医学 | 文 | ||||||
护理学 | 文 | 559 | 20 | 559 | 569 | 561 | |
本科二批 | 本科二批 | 理 | 358 | 389 | 492 | 548 | 503 |
临床医学 | 理 | 358 | 84 | 510 | 548 | 518 | |
麻醉学 | 理 | 43 | 501 | 519 | 504 | ||
医学影像技术 | 理 | 42 | 497 | 516 | 501 | ||
医学检验技术 | 理 | 42 | 496 | 526 | 500 | ||
口腔医学 | 理 | 56 | 505 | 535 | 511 | ||
中西医临床医学 | 理 | 31 | 500 | 512 | 504 | ||
护理学 | 理 | 91 | 492 | 520 | 496 | ||
本科二批 | 文 | 441 | 95 | 498 | 546 | 511 | |
护理学 | 文 | 441 | 95 | 498 | 546 | 511 | |
专科批 | 专科批 | 理 | 200 | 125 | 395 | 587 | 412 |
护理 | 理 | 200 | 125 | 395 | 587 | 412 |
2018年河北医科大学各专业录取线统计表(外省市)
河北医科大学2018年各专业录取线统计表(外省市) | |||||||
省市 | 批次 | 科目 | 控制线 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京 | 本科一批 | 理 | 532 | 3 | 593 | 616 | 604 |
临床医学(8年) | 理 | 532 | 3 | 593 | 616 | 604 | |
本科二批 | 理 | 432 | 7 | 528 | 615 | 551 | |
临床医学(5年) | 理 | 432 | 3 | 560 | 615 | 584 | |
预防医学 | 理 | 2 | 544 | 549 | 547 | ||
护理学 | 理 | 2 | 528 | 528 | 528 | ||
天津 (2018年不分批次) |
本科一批 | 理 | 407 | 52 | 547 | 624 | 572 |
临床医学(8年) | 理 | 407 | 7 | 592 | 624 | 610 | |
临床医学(5年) | 理 | 14 | 568 | 594 | 581 | ||
本科二批 | 理 | ||||||
麻醉学 | 理 | 407 | 3 | 565 | 576 | 570 | |
口腔医学 | 理 | 2 | 585 | 586 | 586 | ||
精神医学 | 理 | 2 | 554 | 557 | 556 | ||
中西医临床医学 | 理 | —— | |||||
预防医学 | 理 | 4 | 550 | 564 | 554 | ||
药学 | 理 | 3 | 556 | 563 | 559 | ||
医学影像技术 | 理 | 4 | 557 | 563 | 561 | ||
康复治疗学 | 理 | 3 | 556 | 563 | 560 | ||
护理学 | 理 | 8 | 547 | 560 | 551 | ||
食品卫生与营养学 | 理 | 2 | 547 | 561 | 554 | ||
护理学 | 文 | 436 | 8 | 533 | 554 | 543 | |
山西 | 本科一批 | 理 | 516 | 5 | 593 | 603 | 597 |
临床医学(8年) | 理 | 516 | 5 | 593 | 603 | 597 | |
本科二批 | 理 | 432 | 29 | 512 | 549 | 517 | |
临床医学(5年) | 理 | 432 | 12 | 517 | 549 | 525 | |
精神医学 | 理 | 2 | 513 | 513 | 513 | ||
预防医学 | 理 | 4 | 513 | 516 | 514 | ||
临床药学 | 理 | —— | |||||
药学 | 理 | 3 | 514 | 514 | 514 | ||
康复治疗学 | 理 | 3 | 514 | 517 | 516 | ||
护理学 | 理 | 5 | 512 | 516 | 513 | ||
护理学 | 文 | 476 | 6 | 533 | 538 | 534 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理 | 478 | 29 | 522 | 621 | 571 |
临床医学(5年) | 理 | 478 | 10 | 579 | 621 | 610 | |
医学检验技术 | 理 | 3 | 556 | 571 | 565 | ||
中西医临床医学 | 理 | 2 | 589 | 593 | 591 | ||
预防医学 | 理 | 3 | 531 | 552 | 540 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | 2 | 524 | 524 | 524 | ||
临床药学 | 理 | 3 | 534 | 587 | 560 | ||
药学 | 理 | 3 | 537 | 555 | 548 | ||
护理学 | 理 | 3 | 522 | 540 | 533 | ||
护理学 | 文 | 501 | 6 | 529 | 541 | 533 | |
辽宁 (2018年不分批次) |
本科一批 | 理 | 368 | 25 | 575 | 608 | 587 |
临床医学(8年) | 理 | 368 | 5 | 591 | 608 | 597 | |
本科二批 | 理 | ||||||
临床医学(5年) | 理 | 368 | 9 | 582 | 607 | 588 | |
口腔医学 | 理 | 2 | 594 | 604 | 599 | ||
预防医学 | 理 | 2 | 579 | 582 | 581 | ||
药学 | 理 | 3 | 576 | 582 | 579 | ||
护理学 | 理 | 4 | 575 | 581 | 577 | ||
吉林 | 本科一批 | 理 | 533 | 5 | 610 | 618 | 614 |
临床医学(8年) | 理 | 533 | 5 | 610 | 618 | 614 | |
本科二批 | 理 | 405 | 20 | 566 | 636 | 583 | |
临床医学(5年) | 理 | 405 | 10 | 585 | 636 | 596 | |
预防医学 | 理 | 2 | 568 | 574 | 571 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | 2 | 574 | 574 | 574 | ||
药学 | 理 | —— | |||||
药物分析 | 理 | 2 | 568 | 581 | 575 | ||
医学影像技术 | 理 | 2 | 566 | 580 | 573 | ||
护理学 | 理 | 2 | |||||
黑龙江 | 本科一批 | 理 | 472 | 10 | 585 | 618 | 590 |
临床医学(5年) | 理 | 472 | 10 | 585 | 618 | 590 | |
本科二批 | 理 | 353 | 10 | 510 | 534 | 519 | |
麻醉学 | 理 | 353 | 2 | 529 | 534 | 532 | |
医学检验技术 | 理 | 2 | 517 | 518 | 518 | ||
预防医学 | 理 | —— | |||||
药学 | 理 | 3 | 511 | 527 | 518 | ||
康复治疗学 | 理 | 3 | 510 | 516 | 512 | ||
护理学 | 文 | 406 | 5 | 448 | 479 | 462 | |
上海 (2017年不分文理科) |
本科批 | 理 | 401 | 20 | 439 | 500 | 469 |
临床医学(5年) | 理 | 401 | 10 | 482 | 500 | 490 | |
口腔医学 | 理 | —— | |||||
预防医学 | 理 | 4 | 449 | 464 | 456 | ||
临床药学 | 理 | 3 | 439 | 441 | 440 | ||
药学 | 理 | 3 | 440 | 449 | 444 | ||
护理学 | 理 | —— | |||||
护理学 | 文 | —— | |||||
江苏 | 本科一批 | 理 | 336 | 35 | 353 | 365 | 355 |
临床医学(8年) | 理 | 336 | 5 | 363 | 365 | 364 | |
本科二批(17年所有专业均在本科一批招生) | 理 | ||||||
临床医学(5年) | 理 | 336 | 9 | 357 | 363 | 360 | |
麻醉学 | 理 | 4 | 356 | 356 | 356 | ||
法医学 | 理 | 2 | 355 | 355 | 355 | ||
中西医临床医学 | 理 | 2 | 355 | 355 | 355 | ||
预防医学 | 理 | 2 | 353 | 354 | 354 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | 2 | 353 | 353 | 353 | ||
药学 | 理 | —— | |||||
药物分析 | 理 | 2 | 354 | 354 | 354 | ||
医学影像技术 | 理 | 2 | 354 | 354 | 354 | ||
护理学 | 理 | 5 | 353 | 353 | 353 | ||
护理学 | 文 | —— | |||||
浙江 (2017年不分批次、不分文理科) |
本科一批 | 理 | 588 | 30 | 590 | 640 | 617 |
临床医学(8年) | 理 | 588 | 5 | 638 | 640 | 639 | |
本科二批 | 理 | ||||||
临床医学(5年) | 理 | 588 | 7 | 629 | 637 | 632 | |
医学影像学 | 理 | 2 | 613 | 616 | 615 | ||
口腔医学 | 理 | 2 | 629 | 629 | 629 | ||
医学检验技术 | 理 | 2 | 598 | 602 | 600 | ||
医学影像技术 | 理 | 2 | |||||
法医学 | 理 | —— | |||||
中西医临床医学 | 理 | 2 | 623 | 624 | 624 | ||
预防医学 | 理 | 2 | 598 | 598 | 598 | ||
临床药学 | 理 | 2 | 609 | 619 | 614 | ||
药学 | 理 | 2 | 590 | 590 | 590 | ||
康复治疗学 | 理 | —— | |||||
护理学 | 理 | 2 | 603 | 603 | 603 | ||
护理学 | 文 | —— | |||||
安徽 | 本科一批 | 理 | 505 | 15 | 579 | 589 | 583 |
临床医学(5年) | 理 | 505 | 15 | 579 | 589 | 583 | |
本科二批 | 理 | 432 | 20 | 520 | 551 | 524 | |
口腔医学 | 理 | 432 | 2 | 542 | 551 | 546 | |
预防医学 | 理 | 2 | 522 | 528 | 525 | ||
临床药学 | 理 | 2 | 526 | 527 | 526 | ||
药学 | 理 | 2 | 522 | 524 | 523 | ||
医学影像技术 | 理 | 3 | 520 | 524 | 522 | ||
药物制剂 | 理 | —— | |||||
康复治疗学 | 理 | 3 | 520 | 521 | 521 | ||
护理学 | 理 | 6 | 520 | 522 | 520 | ||
福建 | 本科二批 | 理 | 378 | 28 | 490 | 545 | 506 |
临床医学(5年) | 理 | 378 | 12 | 510 | 545 | 526 | |
法医学 | 理 | 2 | 495 | 503 | 499 | ||
中西医临床医学 | 理 | 3 | 497 | 507 | 502 | ||
预防医学 | 理 | 3 | 495 | 509 | 503 | ||
药物制剂 | 理 | 3 | 490 | 494 | 492 | ||
康复治疗学 | 理 | 2 | 490 | 491 | 491 | ||
护理学 | 理 | 3 | 492 | 492 | 492 | ||
护理学 | 文 | 446 | 3 | 519 | 529 | 525 | |
江西 | 本科一批 | 理 | 527 | 11 | 589 | 597 | 593 |
临床医学(5年) | 理 | 527 | 11 | 589 | 597 | 593 | |
本科二批 | 理 | 447 | 11 | 526 | 539 | 531 | |
预防医学 | 理 | 447 | 3 | 529 | 534 | 532 | |
临床药学 | 理 | 2 | 530 | 539 | 535 | ||
药学 | 理 | 2 | 527 | 531 | 529 | ||
医学影像技术 | 理 | 2 | 528 | 528 | 528 | ||
护理学 | 理 | 2 | 526 | 536 | 531 | ||
护理学 | 文 | 496 | 3 | 552 | 558 | 554 | |
山东 (2017年合并为本科批) |
本科一批 | 理 | 435 | 24 | 595 | 603 | 599 |
临床医学(8年) | 理 | 435 | 5 | 599 | 602 | 601 | |
临床医学(5年) | 理 | 8 | 598 | 603 | 600 | ||
本科二批 | 理 | ||||||
预防医学 | 理 | 435 | 2 | 597 | 598 | 598 | |
药学 | 理 | 2 | 596 | 597 | 597 | ||
药物分析 | 理 | —— | |||||
食品卫生与营养学 | 理 | 2 | 596 | 596 | 596 | ||
医学影像技术 | 理 | 2 | 596 | 597 | 597 | ||
护理学 | 理 | 3 | 595 | 596 | 596 | ||
护理学 | 文 | 505 | 6 | 548 | 560 | 553 | |
河南 | 本科一批 | 理 | 499 | 11 | 598 | 609 | 602 |
临床医学(5年) | 理 | 499 | 11 | 598 | 609 | 602 | |
本科二批 | 理 | 374 | 13 | 510 | 555 | 519 | |
法医学 | 理 | 374 | 2 | 518 | 519 | 519 | |
预防医学 | 理 | 2 | 521 | 526 | 524 | ||
临床药学 | 理 | 2 | 530 | 555 | 543 | ||
药学 | 理 | —— | |||||
医学影像技术 | 理 | 2 | 524 | 534 | 529 | ||
护理学 | 理 | 5 | 512 | 514 | 513 | ||
护理学 | 文 | 436 | 6 | 541 | 546 | 543 | |
湖北 | 本科一批 | 理 | 512 | 5 | 599 | 614 | 603 |
临床医学(8年) | 理 | 512 | 5 | 599 | 614 | 603 | |
本科二批 | 理 | 375 | 15 | 524 | 576 | 540 | |
临床医学(5年) | 理 | 375 | 9 | 532 | 576 | 549 | |
麻醉学 | 理 | 2 | 528 | 529 | 529 | ||
临床药学 | 理 | 2 | 526 | 528 | 527 | ||
药学 | 理 | 2 | 524 | 525 | 525 | ||
康复治疗学 | 理 | —— | |||||
湖南 | 本科一批 | 理 | 513 | 30 | 583 | 614 | 590 |
临床医学(8年) | 理 | 513 | 6 | 589 | 614 | 599 | |
临床医学(5年) | 理 | 10 | 587 | 601 | 592 | ||
医学检验技术 | 理 | 2 | 585 | 586 | 586 | ||
预防医学 | 理 | 3 | 583 | 586 | 585 | ||
临床药学 | 理 | 2 | 584 | 585 | 585 | ||
护理学 | 理 | 4 | 583 | 586 | 584 | ||
药学 | 理 | 3 | 583 | 585 | 584 | ||
广东 (2018年不分批次) |
本科二批 | 理 | 376 | 25 | 511 | 534 | 520 |
临床医学(5年) | 理 | 376 | 8 | 525 | 534 | 529 | |
医学影像学 | 理 | 3 | 520 | 523 | 521 | ||
医学检验技术 | 理 | 2 | 517 | 518 | 517 | ||
口腔医学 | 理 | 2 | 530 | 531 | 531 | ||
中西医临床医学 | 理 | 2 | 519 | 524 | 521 | ||
预防医学 | 理 | 2 | 517 | 518 | 517 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | —— | |||||
药学 | 理 | 2 | 514 | 515 | 514 | ||
护理学 | 理 | 4 | 519 | 519 | 519 | ||
广西 | 本科二批 | 理 | 345 | 15 | 513 | 573 | 536 |
临床医学(5年) | 理 | 345 | 7 | 563 | 573 | 568 | |
麻醉学 | 理 | 3 | 515 | 556 | 530 | ||
预防医学 | 理 | 2 | 530 | 557 | 544 | ||
药学 | 理 | —— | |||||
康复治疗学 | 理 | ||||||
护理学 | 理 | 3 | 513 | 513 | 513 | ||
护理学 | 文 | —— | |||||
海南 | 本科A批 | 理 | 539 | 15 | 658 | 675 | 667 |
临床医学(5年) | 理 | 539 | 7 | 669 | 675 | 671 | |
口腔医学 | 理 | 2 | 670 | 675 | 673 | ||
医学影像技术 | 理 | 2 | 661 | 662 | 662 | ||
精神医学 | 理 | 4 | 658 | 659 | 659 | ||
护理学 | 理 | —— | |||||
护理学 | 文 | 579 | 5 | 630 | 645 | 638 | |
重庆 | 本科一批 | 理 | 524 | 10 | 603 | 609 | 605 |
临床医学(5年) | 理 | 524 | 10 | 603 | 609 | 605 | |
本科二批 | 理 | 428 | 10 | 509 | 540 | 519 | |
法医学 | 理 | 428 | 2 | 523 | 524 | 524 | |
药学 | 理 | 2 | 516 | 540 | 528 | ||
药物分析 | 理 | 2 | 512 | 518 | 515 | ||
康复治疗学 | 理 | —— | |||||
护理学 | 理 | 4 | 509 | 516 | 513 | ||
四川 | 本科一批 | 理 | 546 | 12 | 624 | 634 | 628 |
临床医学(5年) | 理 | 546 | 12 | 624 | 634 | 628 | |
本科二批 | 理 | 458 | 7 | 553 | 560 | 557 | |
临床药学 | 理 | 458 | —— | ||||
药学 | 理 | 2 | 558 | 560 | 559 | ||
医学影像学 | 理 | 2 | 557 | 558 | 558 | ||
医学影像技术 | 理 | 3 | 556 | 553 | 554 | ||
护理学 | 理 | —— | |||||
护理学 | 文 | 492 | 6 | 542 | 549 | 544 | |
贵州 | 本科二批 | 理 | 379 | 20 | 494 | 618 | 520 |
临床医学(5年) | 理 | 379 | 10 | 513 | 618 | 548 | |
医学检验技术 | 理 | 2 | 495 | 501 | 498 | ||
预防医学 | 理 | —— | |||||
药学 | 理 | 3 | 494 | 495 | 495 | ||
康复治疗学 | 理 | 2 | 497 | 501 | 499 | ||
护理学 | 理 | 3 | 512 | 512 | 512 | ||
云南 | 本科一批 | 理 | 530 | 12 | 627 | 644 | 631 |
临床医学(5年) | 理 | 530 | 12 | 627 | 644 | 631 | |
本科二批 | 理 | 430 | 8 | 525 | 548 | 531 | |
预防医学 | 理 | 430 | 2 | 543 | 548 | 545 | |
卫生检验与检疫 | 理 | 2 | 528 | 530 | 529 | ||
护理学 | 理 | 4 | 525 | 528 | 525 | ||
护理学 | 文 | 490 | 5 | 561 | 579 | 570 | |
陕西 | 本科一批 | 理 | 474 | 17 | 591 | 618 | 599 |
临床医学(8年) | 理 | 474 | 6 | 597 | 618 | 606 | |
临床医学(5年) | 理 | 11 | 591 | 601 | 595 | ||
本科二批 | 理 | 425 | 15 | 492 | 532 | 504 | |
中西医临床医学 | 理 | 425 | 2 | 528 | 532 | 530 | |
预防医学 | 理 | 2 | 502 | 526 | 514 | ||
医学检验技术 | 理 | 2 | 505 | 515 | 510 | ||
药物制剂 | 理 | —— | |||||
药物分析 | 理 | 2 | 497 | 499 | 498 | ||
康复治疗学 | 理 | 3 | 492 | 500 | 495 | ||
护理学 | 理 | 4 | 492 | 523 | 492 | ||
护理学 | 文 | 467 | 8 | 496 | 516 | 509 | |
甘肃 | 本科一批 | 理 | 483 | 8 | 565 | 577 | 571 |
临床医学(5年) | 理 | 483 | 8 | 565 | 577 | 571 | |
本科二批 | 理 | 436 | 7 | 491 | 507 | 496 | |
预防医学 | 理 | 436 | 2 | 492 | 495 | 494 | |
康复治疗学 | 理 | 2 | 498 | 500 | 499 | ||
护理学 | 理 | 3 | 491 | 507 | 496 | ||
青海 | 本科一批 | 理 | 403 | 5 | 510 | 521 | 514 |
临床医学(5年) | 理 | 403 | 5 | 510 | 521 | 514 | |
宁夏 | 本科一批 | 理 | 463 | 11 | 553 | 573 | 559 |
临床医学(5年) | 理 | 463 | 11 | 553 | 573 | 559 | |
本科二批 | 理 | 432 | 4 | 456 | 468 | 463 | |
药学 | 理 | 432 | 2 | 465 | 468 | 467 | |
药物分析 | 理 | 2 | 456 | 462 | 459 | ||
护理学 | 文 | 498 | 5 | 509 | 517 | 512 | |
新疆 | 本科二批 | 理 | 341 | 20 | 467 | 548 | 492 |
临床医学(5年) | 理 | 341 | 3 | 523 | 548 | 534 | |
预防医学 | 理 | 2 | 502 | 503 | 503 | ||
药物分析(定向) | 理 | 2 | 467 | 467 | 467 | ||
药学 | 理 | 2 | 504 | 508 | 506 | ||
护理学 | 理 | 3 | 509 | 509 | 509 | ||
临床医学(5年定向) | 理 | 5 | 484 | 501 | 492 | ||
预防医学(定向) | 理 | 3 | 471 | 478 | 475 |