新百年教育
全国咨询电话: 010-6262-9985
  1. 小程序
    小程序二维码
  2. 关注新百年
    公众号二维码

天水师范学院


天水师范学院2019年分数线

  • 2019年省外录取分数线
省份 专业名称 省控线 最高分 最低分 说明
天津市 酒店管理 428 465 464
商务英语 428 464 464
网络与新媒体 428 468 465
生物技术 400 443 440
计算机科学与技术 400 440 440
河北省 汉语言文学 461 534 532
法学 461 527 526
机械设计制造及其自动化 379 459 457
生物科学 379 463 452
化学 379 459 454
山西省 思想政治教育 481 501 500
汉语言文学 481 506 502
文物保护技术 432 435 432
土木工程 432 445 434
绘画 220 225 224
视觉传达设计 220 235 222
戏剧影视文学 321 334 321
内蒙古自治区 汉语言文学 436 506 504
小学教育 436 498 490
物理学 352 455 424
电气工程及其自动化 352 425 389
化学工程与工艺 352 389 371
       运动训练        
辽宁省 历史学 482 538 535
思想政治教育 482 531 529
土木工程 369 456 440
机械设计制造及其自动化 369 442 440
汽车服务工程 369 446 440
运动训练      
吉林 法学 372 463 454
英语 372 466 463
材料成型及控制工程 350 414 397
汽车服务工程 350 397 394
化学工程与工艺 350 414 403
黑龙江省 汉语言文学 424 453 449
应用心理学 424 481 446
应用化学 372 409 407
机械设计制造及其自动化 372 415 414
汽车服务工程 372 411 410
江苏省 文化产业管理 277 314 311
酒店管理 277 310 307
数学与应用数学 307 328 325
应用化学 307 323 323
计算机科学与技术 307 325 323
运动训练      
浙江省 文化产业管理 496 559 551
市场营销 496 551 550
小学教育 496 566 565
网络工程 496 551 549
化学 496 559 557
安徽省 思想政治教育 504 528 528
汉语言文学 504 528 526
数学与应用数学 426 459 457
统计学 426 452 452
应用心理学 426 452 452
江西省 汉语言文学 502 531 530
小学教育 502 530 528
酒店管理 449 475 475
物理学 449 479 475
计算机科学与技术 449 477 475
运动训练      
山东省 汉语言文学 503 526 526
历史学 503 525 525
文物与博物馆学 503 526 524
机械设计制造及其自动化 443 479 470
数学与应用数学 443 479 471
生物技术 443 473 470
化学 443 474 473
计算科学与技术 443 471 470
商务英语 443 481 473
运动训练      
河南省 英语 447 507 503
数学与应用数学 385 470 457
戏剧影视文学 373 445 381
绘画 206 246 211
运动训练      
湖北省 历史学 445 502 497
生物技术 388 447 445
材料成型及控制工程 388 445 445
机械电子工程 388 449 445
物理学 388 449 447
湖南省 汉语言文学 523 536 527
文化产业管理 523 526 526
应用心理学 523 527 526
应用化学 448 458 455
机械设计制造及其自动化 448 457 455
材料成型及控制工程 448 454 454
广东省 网络与新媒体 455 510 509
商务英语 455 513 509
通信工程 390 443 442
测绘工程 390 446 444
计算机科学与技术 390 444 442
广西壮族自治区 法学 388 461 455
汉语言文学 388 473 461
数学与应用数学 347 422 403
生物科学 347 407 403
汽车服务工程 347 407 393
海南省 市场营销 593 608 606
法学 593 616 608
土木工程 539 552 552
应用化学 539 550 549
生物制药 539 562 548
重庆市 历史学 458 516 515
财务管理 458 515 514
机械电子工程 435 491 483
食品质量与安全 435 491 484
化学 435 496 496
运动训练      
四川省 汉语言文学 472 524 518
小学教育 472 519 515
思想政治教育 472 516 515
物理学 459 505 503
电气工程及其自动化 459 502 501
贵州省 英语 453 505 409
历史学 453 501 499
思想政治教育 453 505 499
文物保护技术 369 402 399
机械设计及其自动化 369 411 402
生物技术 369 411 407
云南省 历史学 480 517 512
思想政治教育 480 520 514
土木工程 435 469 467
生物科学 435 472 472
陕西省 汉语言文学 400 507 506
历史学 400 504 504
小学教育 400 503 501
思想政治教育 400 503 503
网络与新媒体 400 505 500
物理学 363 448 446
统计学 363 447 446
生物技术 363 453 448
地理科学 363 447 447
化学工程与工艺 363 449 448
运动训练   283 209
宁夏回族自治区 汉语言文学 455 519 516
思想政治教育 455 515 512
数学与应用数学 381 452 428
小学教育 381 428 427
机械设计制造及自动化 381 424 424
生物技术 381 426 425
运动训练   337 143
新疆维吾尔自治区 历史学 387 458 396
思想政治教育 387 488 463
文物保护技术 326 411 410
生物制药 326 412 412
天水师范学院2019年甘肃省内录取分数线一览表
序号 类别 文科 理科 不分文理 备注
省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 最高分 最低分
1 汉语言文学 400 528 502            
2 文化产业管理 400 501 495            
3 历史学 400 513 499            
4 文物与博物馆学 400 501 495            
5 会计学 400 508 497            
6 财务管理 400 503 497            
7 市场营销 400 498 495            
8 酒店管理 400 514 495            
9 学前教育 400 519 502            
10 小学教育 400 521 505            
11 应用心理学 400 505 498            
12 思想政治教育 400 510 499            
13 法学 400 505 499            
14 地理科学 400 520 498            
15 网络与新媒体 400 504 496            
16 英语 400 518 506            
17 商务英语 400 505 497            
18 会计学       366 458 446      
19 财务管理       366 453 441      
20 市场营销       366 446 438      
21 酒店管理       366 455 437      
22 学前教育       366 481 455      
23 小学教育       366 487 459      
24 应用心理学       366 460 448      
25 物理学       366 464 445      
26 电子信息工程       366 450 435      
27 电气工程及其自动化       366 452 435      
28 计算机科学与技术       366 453 442      
29 网络工程       366 456 437      
30 通信工程       366 461 439      
31 土木工程       366 471 435      
32 工程管理       366 446 435      
33 工程造价       366 450 437      
34 机械设计制造及其自动化       366 453 436      
35 材料成型及控制工程       366 444 436      
36 汽车服务工程       366 446 436      
37 数学与应用数学       366 484 448      
38 统计学       366 452 436      
39 数据科学与大数据技术       366 450 436      
40 生物科学       366 473 448      
41 生物技术       366 448 437      
42 生物制药       366 451 438      
43 食品质量与安全       366 451 435      
44 地理科学       366 462 446      
45 测绘工程       366 452 435      
46 化学       366 469 447      
47 应用化学       366 448 441      
48 化学工程与工艺       366 445 438      
49 计算机科学与技术(云计算)       366 456 440      
50 文物保护与技术       366 467 436      
51 英语       366 478 461      
52 商务英语       366 455 449      
53 体育教育(田径)             264 248 专业课
54 体育教育(球类)             252 232 专业课
55 体育教育(体操武术)             249 240 专业课
56 社会体育指导与管理(田径)             248 245 专业课
57 社会体育指导与管理(球类)             240 231 专业课
58 社会体育指导与管理(体操武术)             240 235 专业课
59 运动训练                 专业课
60 戏剧影视文学             187 177 70%文化课+30%专业课
61 舞蹈学             233 222 专业课
62 美术学             225 208 70%专业课+30%文化课
63 绘画             211 206 70%专业课+30%文化课
64 视觉传达设计             212 205 70%专业课+30%文化课
65 环境设计             214 205 70%专业课+30%文化课
66 工艺美术             207 205 70%专业课+30%文化课
67 音乐学(声乐)             256 251 专业课
68 音乐学(器乐)             256 240 专业课
69 音乐学(理论作曲)             247 228 专业课
70 音乐表演(声乐)             253 249 专业课
71        音乐表演(器乐)             249 221 专业课