太原学院2017年分数线
理科
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
投资学 | 2017 | 430 | 406 | 401 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | 426 | 404 | 400 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 427 | 407 | 403 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 442 | 425 | 419 | 二批 |
物流工程 | 2017 | 418 | 403 | 400 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 444 | 403 | 400 | 二批 |
建筑学 | 2017 | 433 | 406 | 402 | 二批 |
机械工程 | 2017 | 451 | 406 | 402 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 418 | 404 | 400 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 424 | 407 | 403 | 二批 |
会展经济与管理 | 2017 | 432 | 404 | 400 | 二批 |
翻译 | 2017 | 436 | 414 | 407 | 二批 |
审计学 | 2017 | 437 | 416 | 409 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 423 | 406 | 402 | 二批 |
城市管理 | 2017 | 427 | 403 | 400 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 434 | 418 | 413 | 二批 |
园林 | 2017 | 424 | 404 | 400 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 432 | 404 | 400 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 452 | 419 | 410 | 二批 |
数字媒体技术 | 2017 | -- | -- | 401 | 二批 |
广告学 | 2017 | -- | -- | 403 | 二批 |
影视摄影与制作 | 2017 | -- | -- | 400 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | -- | -- | 399 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | -- | -- | 403 | 二批 |
广播电视工程 | 2017 | -- | -- | 399 | 二批 |
法律事务 | 2017 | 377 | -- | 301 | 专科批 |
电气自动化技术 | 2017 | 384 | -- | 300 | 专科批 |
会计 | 2017 | 388 | -- | 357 | 专科批 |
电子商务 | 2017 | 381 | -- | 360 | 专科批 |
道路桥梁工程技术 | 2017 | 378 | -- | 300 | 专科批 |
市场营销 | 2017 | 386 | -- | 323 | 专科批 |
原理工程技术 | 2017 | 350 | -- | 301 | 专科批 |
英语教育 | 2017 | 388 | -- | 363 | 专科批 |
国际商务 | 2017 | 377 | -- | 319 | 专科批 |
连锁经营管理 | 2017 | 377 | -- | 303 | 专科批 |
人力资源管理 | 2017 | 377 | -- | 308 | 专科批 |
文秘(高级文员方向) | 2017 | 348 | -- | 300 | 专科批 |
数学教育 | 2017 | 392 | -- | 329 | 专科批 |
旅游管理 | 2017 | 384 | -- | 301 | 专科批 |
学前教育 | 2017 | 387 | -- | 335 | 专科批 |
园林技术 | 2017 | 377 | -- | 327 | 专科批 |
文科
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
城市管理 | 2017 | 472 | 460 | 455 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 495 | 473 | 470 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 487 | 476 | 472 | 二批 |
会展经济与管理 | 2017 | 480 | 460 | 454 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 474 | 459 | 455 | 二批 |
翻译 | 2017 | 480 | 463 | 460 | 二批 |
审计 | 2017 | 480 | -- | 465 | 二批 |
影视摄影与制作 | 2017 | -- | -- | 452 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | -- | -- | 458 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | -- | -- | 452 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | -- | -- | 454 | 二批 |
广告学 | 2017 | -- | -- | 453 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 440 | -- | 353 | 专科批 |
人力资源管理 | 2017 | 443 | -- | 359 | 专科批 |
旅游管理 | 2017 | 430 | -- | 355 | 专科批 |
会计 | 2017 | 445 | -- | 398 | 专科批 |
园林技术 | 2017 | 399 | -- | 355 | 专科批 |
学前教育 | 2017 | 445 | -- | 384 | 专科批 |
园林工程技术 | 2017 | 435 | -- | 353 | 专科批 |
电子商务 | 2017 | 435 | -- | 408 | 专科批 |
国际商务 | 2017 | 394 | -- | 354 | 专科批 |
法律事务 | 2017 | 437 | -- | 360 | 专科批 |
语文教育 | 2017 | 447 | -- | 393 | 专科批 |
英语教育 | 2017 | 445 | -- | 406 | 专科批 |
连锁经营管理 | 2017 | 419 | -- | 353 | 专科批 |
文秘(高级文员方向) | 2017 | 437 | -- | 364 | 专科批 |