山东艺术学院2017年分数线
2017年山东艺术学院省内本科普通批录取情况
专业名称 |
层次 |
录取文化最低分 |
公共事业管理(文) |
本科 |
497.109152114122 |
公共事业管理(理) |
本科 |
456.103155103095 |
文化产业管理(文) |
本科 |
496.113163116104 |
文化产业管理(理) |
本科 |
454.115133109097 |
2017年山东艺术学院省外本科提前批录取情况
专业名称 | 学校文化最低控制线 | 专业最低录取线 | 备注 |
音乐表演(演唱) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 70 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 80.67 | ||
音乐表演(中国乐器演奏) | 75 | ||
音乐表演(钢琴演奏) | 73.67 | ||
音乐表演(现代音乐) | 84.33 | ||
中国画 | 340 | 69.2 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.2倍划定学校文化最低控制线。 |
绘画 | 305 | 67.33 | |
美术学(师范类) | 367.2 | 73.2 | |
雕塑 | 329 | 74.6 | |
表演(男) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 80.33 | |
表演(女) | 82 | ||
播音与主持艺术 | 320 | 75.3 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.5倍划定学校文化最低控制线。 |
戏剧影视文学 | 结构分最低301.20 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
(专业成绩*30%+文化成绩*70%) | |||
戏剧影视导演 | 303 | 71.09 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的2倍划定学校文化最低控制线。 |
戏剧影视美术设计 | 313 | 73.23 | |
戏剧学 | 382 | 74.5 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的2倍划定学校文化最低控制线。语文成绩不低于105分。 |
音乐学(师范类) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 80 | |
音乐表演(音乐剧) | 71 | ||
舞蹈表演 | 210 | 88 | 自划线 |
舞蹈学 | 结构分最低297.60 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
(专业成绩*30%+文化成绩*70%) | |||
舞蹈编导 | 210 | 92 | 自划线 |
表演(戏曲表演) | 210 | 84 | 自划线 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 210 | 76.67 | 自划线 |
视觉传达设计 | 结构分最低444.34 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
(校考专业成绩*100%+文化成绩*100%) | |||
环境设计 | 结构分最低441.34 | ||
(校考专业成绩*100%+文化成绩*100%) | |||
工艺美术 | 结构分最低423.84 | ||
(校考专业成绩*100%+文化成绩*100%) | |||
产品设计 | 结构分最低404.11 | ||
(校考专业成绩*100%+文化成绩*100%) | |||
动画 | 364 | 223.51 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.5倍划定学校文化最低控制线。 |
(统考成绩) | |||
广播电视编导 | 结构分最低298.10 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | |
(专业成绩*30%+文化成绩*70%) | |||
备注:1、江苏省、上海市、新疆自治区文化成绩按照山东省高考文化总成绩标准(满分750)进行折算。 | |||
2、海南省文化成绩用原始分成绩录取。 |
2017年山东艺术学院专科一批录取情况
专业名称 |
层次 |
文化最低投档线 (按计划数1.5倍投档) |
录取最低分 |
备注 |
视觉传播设计与制作 |
专科 |
255.00 |
228.00(美术统考成绩) |
228分并列3人, 取文化成绩高者 (330分\311分)2人 |
舞蹈表演 |
专科 |
277.00 |
289.091090(文化成绩) |
|
音乐表演 |
专科 |
291.00 |
302.00(文化成绩) |
|
艺术设计 (中外合作)(艺术文) |
专科 |
236.00 |
219.00(美术统考成绩) |
219分并列4人, 取文化成绩高者 (400分)1人 |
艺术设计 (中外合作)(艺术理) |
专科 |
184.00 |
183.00(美术统考成绩) |
|
人物形象设计 (中外合作)(艺术文) |
专科 |
271.00 |
207.66(美术统考成绩) |
|
人物形象设计 (中外合作)(艺术理) |
专科 |
199.00 |
181.67(美术统考成绩) |
|
影视多媒体技术 (中外合作)(艺术文) |
专科 |
239.00 |
344.00(文化成绩) |
|
影视多媒体技术 (中外合作)(艺术理) |
专科 |
230.00 |
309.00(文化成绩) |
2017年山东艺术学院专科征集志愿批录取情况
专业名称 | 层次 |
文化最低投档线(按计划数1.5倍投档) |
录取最低分 |
艺术设计(中外合作) | 专科 | 388 | 225(美术统考成绩) |
人物形象设计(中外合作) | 专科 | 318 | 201.67(美术统考成绩) |