山东艺术学院2018年分数线
2018年山东艺术学院省内本科普通批录取情况
专业名称 |
层次 |
录取文化最低分 |
公共事业管理(文) |
本科 |
524.104210112098 |
公共事业管理(理) |
本科 |
465.109150094112 |
文化产业管理(文) |
本科 |
523.100197120106 |
文化产业管理(理) |
本科 |
461.115186104056 |
2018年山东艺术学院省外本科提前批录取情况
专业名称 | 学校文化最低控制线 | 专业最低录取线 | 备注 |
音乐表演(演唱) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 76 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 75 | ||
音乐表演(中国乐器演奏) | 65.33 | ||
音乐表演(钢琴演奏) | 84.67 | ||
音乐表演(现代音乐) | 77.33 | ||
绘画 | 281 | 78.07 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.2倍划定学校文化最低控制线。78.07分并列2人,取文化成绩高者(402.9)1人。 |
中国画 | 328 | 76.8 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.2倍划定学校文化最低控制线。 |
表演(男) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 74.49 | |
表演(女) | 71.22 | ||
播音与主持艺术 | 374 | 73.34 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.2倍划定学校文化最低控制线。 |
戏剧影视文学 | 结构分最低319.30 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
(校考专业成绩*30%+文化成绩*70%) | |||
戏剧影视导演 | 303 | 75.67 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的2倍划定学校文化最低控制线。 |
戏剧影视美术设计 | 291 | 80.53 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的2倍划定学校文化最低控制线。 |
戏剧学 | 393 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,语文成绩不低于105分。 | |
音乐学(师范类) | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线 | 75.33 | 75.33分并列2人,取文化成绩高者(384.00)1人。 |
音乐表演(音乐剧) | 70 | ||
舞蹈表演 | 210 | 81 | 自划线 |
舞蹈学 | 结构分最低301.50 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
(校考专业成绩*30%+文化成绩*70%) | |||
舞蹈编导 | 210 | 78 | 自划线 |
表演(戏曲表演) | 210 | 91.67 | 自划线 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 210 | 85.33 | 自划线 |
视觉传达设计 | 结构分最低199.00 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
(校考专业成绩*60%+文化成绩*40%) | |||
环境设计 | 结构分最低203.50 | ||
(校考专业成绩*60%+文化成绩*40%) | |||
工艺美术 | 结构分最低480.18 | ||
(校考专业成绩*100%+文化成绩*100%) | |||
动画 | 343.4 | 78.63 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线,按计划数的1.5倍划定学校文化最低控制线。 |
广播电视编导 | 结构分最低324.00 | 文化成绩需达到当地艺术类本科专业最低文化控制线。 | |
(校考专业成绩*30%+文化成绩*70%) | |||
备注:1、江苏省、上海市、新疆自治区文化成绩按照山东省高考文化总成绩标准(满分750)进行折算。 | |||
2、海南省文化成绩用原始分成绩录取。 |
2018年山东艺术学院专科录取情况
专业名称 |
层次 |
录取最低分 |
视觉传播设计与制作 |
专科 |
516.247662760831(美术统考成绩*750/300*70%+ 文化成绩*30%) |
舞蹈表演 |
专科 |
300.085128064023(文化成绩) |
音乐表演 |
专科 |
314.095101064054(文化成绩) |
艺术设计类(中外合作办学) (艺术设计、人物形象设计) |
专科 |
482.230002650781(美术统考成绩*750/300*70%+ 文化成绩*30%) |