河南师范大学2019年分数线
河南师范大学2019年河南省录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 超出省控一本线 |
河南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 549 | 13 |
国家专项计划本科批 | 理科 | 531 | 29 | |
本科一批 | 文科 | 549 | 13 | |
本科一批 | 理科 | 527 | 25 | |
本科一批(少数民族预科班) | 文科 | 520 | ||
本科一批(少数民族预科班) | 理科 | 499 | ||
本科提前批体育 | 文科 | 395 | ||
本科提前批体育 | 理科 | 389 | ||
中外合作体育教育 | 文科 | 91 | ||
中外合作体育教育 | 理科 | 90 | ||
提前批学前教育(对口本科) | 文科 | 266 | 19 | |
本科二批(软件类) | 理科 |
录取最低分 473 录取最高分 522 |
||
中外合作办学 | 文科 |
录取最低分 519 录取最高分 543 |
||
中外合作办学 | 理科 |
录取最低分 470 录取最高分 510 |
||
本科提前批体育录取原则:从符合专业分数和身高要求的考生中按照文化课成绩从高到底择优录取 | ||||
中外合作体育教育录取原则:在双过线的考生中按照体育专业课成绩从高分到低分择优录取 |