新百年教育
全国咨询电话: 010-6262-9985
  1. 小程序
    小程序二维码
  2. 关注新百年
    公众号二维码

浙江广厦建设职业技术学院


浙江广厦建设职业技术学院2018年分数线

2018年在浙招生普通类平行投档(三段)分数线及位次号
学校代码 专业代码 招生专业 学制(年) 计划数 选考科目要求 分数线
0059 501 建筑工程技术 3 223 不限 344
0059 502 工程造价 3 267 不限 344
0059 503 建设工程管理 3 40 技术|思想政治|物理 344
0059 504 建设工程监理 3 35 化学|技术|思想政治 344
0059 505 市政工程技术 3 55 化学|技术|生物 344
0059 506 道路桥梁工程技术 3 55 化学|技术|地理 344
0059 507 建筑设计 3 25 不限 344
0059 508 建筑动画与模型制作 3 25 不限 344
0059 509 会计 3 84 不限 344
0059 510 建筑经济管理 3 50 技术|思想政治|物理 344
0059 511 互联网金融 3 25 不限 344
0059 512 机电一体化技术 3 160 不限 344
0059 513 机械制造与自动化 3 20 物理|思想政治|历史 344
0059 514 数控技术 3 20 物理|技术|历史 344
0059 515 计算机应用技术 3 120 物理|技术|历史 344
0059 516 软件技术 3 65 物理|技术|历史 344
0059 517 大数据技术与应用 3 25 思想政治|历史|技术 344
0059 518 电子商务 3 201 物理|地理|技术 344
0059 519 国际经济与贸易 3 115 物理|地理|技术 344
0059 520 商务数据分析与应用 3 15 不限 344
0059 521 物流管理 3 72 不限 344
0059 522 旅游管理 3 55 地理|历史|技术 344
0059 523 酒店管理 3 55 地理|历史|技术 344
0059 524 商务英语 3 35 物理|地理|技术 344
0059 525 建筑室内设计 3 235 技术|历史|思想政治 344
0059 526 园林工程技术 3 30 技术|生物|思想政治 344
0059 527 动漫制作技术 3 40 技术|历史|物理 344
0059 528 视觉传播设计与制作 3 24 不限 344
0059 530 环境艺术设计 3 20 不限 344
0059 532 雕刻艺术设计 3 10 技术|历史|思想政治 344