皖西学院2016年分数线
皖西学院2016高考录取分数线(安徽)
类别 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 经济与金融 | 40 | 482 | 507 | 494 | 496.75 |
国际经济与贸易 | 60 | 482 | 503 | 492 | 493.50 | |
法学 | 100 | 482 | 512 | 492 | 494.44 | |
汉语言文学 | 60 | 482 | 505 | 492 | 494.93 | |
英语(师范方向) | 55 | 482 | 505 | 494 | 496.98 | |
英语(翻译方向) | 25 | 482 | 511 | 494 | 497.72 | |
新闻学 | 40 | 482 | 504 | 491 | 492.95 | |
广告学 | 50 | 482 | 502 | 491 | 492.32 | |
网络与新媒体 | 60 | 482 | 503 | 491 | 493.37 | |
地理科学 | 50 | 482 | 505 | 491 | 492.94 | |
财务管理 | 70 | 482 | 510 | 494 | 498.40 | |
电子商务 | 50 | 482 | 512 | 491 | 493.12 | |
旅游管理 | 30 | 482 | 497 | 491 | 492.10 | |
酒店管理 | 50 | 482 | 502 | 491 | 492.08 | |
理科 | 经济统计学 | 60 | 473 | 500 | 488 | 490.37 |
金融工程 | 100 | 473 | 517 | 489 | 492.38 | |
经济与金融 | 40 | 473 | 497 | 490 | 492.13 | |
国际经济与贸易 | 20 | 473 | 495 | 490 | 491.75 | |
英语(师范方向) | 15 | 473 | 499 | 492 | 494.00 | |
英语(翻译方向) | 5 | 473 | 506 | 498 | 502.60 | |
网络与新媒体 | 20 | 473 | 494 | 489 | 490.65 | |
数学与应用数学 | 80 | 473 | 504 | 487 | 490.13 | |
应用化学 | 80 | 473 | 501 | 484 | 486.34 | |
地理科学 | 28 | 473 | 493 | 483 | 486.36 | |
机械设计制造及其自动化 | 150 | 473 | 514 | 489 | 492.44 | |
材料成型及控制工程 | 100 | 473 | 496 | 483 | 485.20 | |
汽车服务工程 | 120 | 473 | 497 | 483 | 485.68 | |
材料科学与工程 | 80 | 473 | 493 | 483 | 485.19 | |
高分子材料与工程 | 80 | 473 | 498 | 483 | 485.49 | |
电气工程及其自动化 | 150 | 473 | 505 | 487 | 489.66 | |
光源与照明 | 80 | 473 | 515 | 482 | 488.00 | |
电子信息工程 | 160 | 473 | 499 | 485 | 487.79 | |
通信工程 | 160 | 473 | 505 | 485 | 487.48 | |
光电信息科学与工程 | 80 | 473 | 511 | 483 | 484.88 | |
电子信息科学与技术 | 100 | 473 | 505 | 485 | 488.19 | |
计算机科学与技术 | 150 | 473 | 508 | 487 | 490.28 | |
网络工程 | 120 | 473 | 500 | 485 | 487.11 | |
土木工程 | 150 | 473 | 509 | 488 | 491.77 | |
给排水科学与工程 | 120 | 473 | 513 | 482 | 486.21 | |
建筑电气与智能化 | 80 | 473 | 495 | 483 | 485.29 | |
化学工程与工艺 | 80 | 473 | 497 | 481 | 485.09 | |
制药工程 | 140 | 473 | 501 | 483 | 485.89 | |
环境科学与工程 | 80 | 473 | 493 | 483 | 485.25 | |
食品质量与安全 | 80 | 473 | 491 | 483 | 485.34 | |
建筑学 | 50 | 473 | 503 | 487 | 490.54 | |
生物工程 | 80 | 473 | 502 | 483 | 486.04 | |
园林 | 100 | 473 | 494 | 483 | 485.25 | |
药物制剂 | 100 | 473 | 498 | 483 | 485.48 | |
财务管理 | 30 | 473 | 511 | 493 | 496.70 | |
电子商务 | 30 | 473 | 496 | 488 | 490.10 | |
旅游管理 | 20 | 473 | 493 | 486 | 488.10 | |
体育类 | 体育教育 | 120 | 140.64 | 154.16 | 146.77 | 148.34 |
休闲体育 | 100 | 140.64 | 150.88 | 145.86 | 146.55 | |
艺术类 | 音乐学 | 75 | 474.83 | 636.77 | 580.3 | 595.97 |
美术学 | 85 | 605.93 | 691.44 | 662.17 | 671.93 | |
视觉传达设计 | 70 | 605.93 | 698.67 | 665.27 | 676.31 | |
环境设计 | 70 | 605.93 | 700.35 | 663.89 | 675.27 | |
服装与服饰设计 | 20 | 605.93 | 684.15 | 662.35 | 668.40 | |
播音与主持艺术 | 15 | 559.79 | 603.8 | 586.78 | 592.89 | |
备注:安徽省艺体类专业按照综合分从高到低录取。 |