赤峰学院2017年分数线
区外招生录取情况统计表 | ||||||||
省份 | 专业名称 | 考试科类 | 招生计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取批次 |
区外合计 | 277 | 275 | ||||||
河北 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 20 | 20 | 377 | 261 | 336.55 | 本科提前 |
美术学 | 汉授艺术 | 15 | 15 | 365 | 263 | 308.4 | 本科提前 | |
音乐学 | 汉授艺术 | 12 | 9 | 380 | 257 | 328.44 | 本科提前 | |
广播电视编导 | 汉授艺术 | 5 | 5 | 323 | 310 | 316.8 | 本科提前 | |
中国少数民族语言文学 (蒙汉双语) |
蒙授文科 | 1 | 1 | 328 | 328 | 328 | ||
思想政治教育 (蒙语授课) |
蒙授文科 | 1 | 1 | 353 | 353 | 353 | ||
历史学 (蒙语授课) |
蒙授文科 | 2 | 2 | 329 | 312 | 320.5 | ||
小学教育 (数学与科学方向) |
普通理科 | 3 | 6 | 403.1 | 369.09 | 387.26 | ||
化学 | 普通理科 | 2 | 2 | 445.1 | 399.1 | 422.1 | ||
山西 | 美术学 | 汉授艺术 | 4 | 4 | 207.7 | 195.7 | 200.15 | |
广播电视编导 | 汉授艺术 | 5 | 5 | 331.03 | 312 | 318.38 | ||
英语 | 普通理科 | 2 | 2 | 395.07 | 389.05 | 392.06 | ||
辽宁 |
中国少数民族 语言文学 (蒙汉双语) |
蒙授文科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒙医学 | 蒙授理科 | 3 | 3 | 430.08 | 387.06 | 409.74 | ||
历史学(蒙语授课) | 蒙授文科 | 2 | 2 | 461.1 | 457.13 | 459.11 | ||
体育教育 | 汉授体育 | 3 | 3 | 133.71 | 130.71 | 132.64 | ||
吉林 |
中国少数民族 语言文学 (蒙汉双语) |
蒙授文科 | 2 | 2 | 332 | 303 | 317.5 | |
蒙医学 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 378 | 378 | 378 | ||
思想政治教育 (蒙语授课) |
蒙授文科 | 3 | 2 | 362 | 347 | 354.5 | ||
历史学(蒙语授课) | 蒙授文科 | 2 | 2 | 355 | 308 | 331.5 | ||
黑龙江 | 体育教育 | 汉授体育 | 2 | 2 | 89.8 | 82.08 | 85.94 | |
社会体育指导与管理 | 汉授体育 | 2 | 2 | 83.18 | 82.12 | 82.65 | ||
江苏 | 汉语言文学 | 普通文科 | 3 | 3 | 304 | 297 | 30133 | |
医学检验技术 | 普通理科 | 3 | 3 | 316 | 305 | 310.33 | ||
安徽 | 英语 | 普通文科 | 5 | 5 | 454.59 | 443.81 | 449.99 | |
地理科学 | 普通文科 | 2 | 2 | 464.66 | 452.81 | 458.73 | ||
数学与应用数学 | 普通理科 | 5 | 5 | 444.83 | 422.79 | 428.75 | ||
电子信息工程 | 普通理科 | 3 | 3 | 440.91 | 433 | 436.48 | ||
化学 | 普通理科 | 2 | 2 | 421.52 | 414.98 | 418.25 | ||
生物科学 | 普通理科 | 3 | 3 | 440.5 | 413.92 | 429.8 | ||
视觉传达设计 | 汉授艺术 | 5 | 5 | 657.15 | 651.87 | 655.3 | ||
江西 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 10 | 10 | 481.26 | 474.94 | 477.01 | |
美术学 | 汉授艺术 | 5 | 5 | 476.82 | 475.19 | 475.95 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 5 | 6 | 449 | 351 | 401.33 | |
美术学 | 汉授艺术 | 5 | 5 | 471 | 346 | 417 | ||
音乐学 | 汉授艺文 | 7 | 7 | 410 | 318 | 353.57 | ||
音乐学 | 汉授艺理 | 3 | 3 | 431 | 284 | 370 | ||
英语 | 普通文科 | 3 | 3 | 553.12 | 502.12 | 521.11 | ||
英语 | 普通理科 | 3 | 3 | 475.1 | 464.1 | 470.43 | ||
资源勘查工程 | 普通理科 | 3 | 3 | 471.12 | 458.1 | 463.44 | ||
河南 | 汉语言文学 | 普通文科 | 2 | 2 | 457.1 | 457.09 | 457.09 | |
历史学 | 普通文科 | 2 | 2 | 456.09 | 455.11 | 455.6 | ||
特殊教育 | 普通文科 | 2 | 2 | 455.11 | 454.1 | 454.6 | ||
特殊教育 | 普通理科 | 3 | 3 | 421.09 | 410.09 | 415.43 | ||
化学 | 普通理科 | 4 | 4 | 413.09 | 397.1 | 403.85 | ||
生物科学 | 普通理科 | 3 | 3 | 404.1 | 397.1 | 401.43 | ||
资源勘查工程 | 普通理科 | 3 | 3 | 414.09 | 401.11 | 407.77 | ||
社会体育指导与管理 | 汉授体育 | 3 | 3 | 392.1 | 288.09 | 353.76 | ||
湖北 | 汉语言文学 | 普通文科 | 2 | 2 | 456.1 | 456.1 | 456.1 | |
湖南 | 口腔医学技术 | 普通理科 | 4 | 4 | 441.12 | 430.11 | 436.35 | |
广西 | 汉语言文学 | 普通文科 | 2 | 2 | 452.97 | 389.95 | 421.46 | |
历史学 | 普通文科 | 2 | 2 | 450.97 | 436.97 | 443.97 | ||
文物保护技术 | 普通文科 | 2 | 2 | 446.97 | 441.97 | 444.47 | ||
化学 | 普通理科 | 4 | 4 | 369.92 | 326.89 | 356.91 | ||
四川 | 汉语言文学 | 普通文科 | 2 | 2 | 503.12 | 501.11 | 502.11 | |
地理科学 | 普通文科 | 2 | 2 | 501.1 | 500.11 | 500.6 | ||
数学与应用数学 | 普通理科 | 2 | 2 | 470.1 | 469.09 | 469.59 | ||
电子信息工程 | 普通理科 | 3 | 3 | 468.09 | 467.07 | 467.42 | ||
体育教育 | 汉授体育 | 2 | 2 | 72.67 | 72.26 | 72.46 | ||
医学检验技术 | 普通理科 | 2 | 2 | 469.08 | 468.1 | 468.59 | ||
陕西 | 历史学 | 普通文科 | 3 | 3 | 465.29 | 462.3 | 463.62 | |
思想政治教育 | 普通文科 | 3 | 3 | 472.3 | 461.3 | 465.3 | ||
口腔医学技术 | 普通理科 | 5 | 5 | 443.3 | 422.31 | 431.3 | ||
甘肃 | 地理科学 | 普通文科 | 4 | 4 | 463.09 | 459.1 | 461.34 | |
特殊教育 | 普通文科 | 4 | 4 | 460.1 | 458.1 | 459.1 | ||
考古学 | 普通理科 | 4 | 4 | 417.09 | 409.07 | 411.57 | ||
文物保护技术 | 普通理科 | 2 | 2 | 411.08 | 409.08 | 410.08 | ||
小学教育 (数学与科学方向) |
普通理科 | 2 | 2 | 421.09 | 413.07 | 417.08 | ||
资源勘查工程 | 普通理科 | 4 | 4 | 430.07 | 414.08 | 421.82 | ||
青海 | 蒙医学 | 蒙授理科 | 2 | 2 | 294 | 285 | 289.5 | |
历史学(蒙语授课) | 蒙授文科 | 1 | 1 | 343 | 343 | 343 | ||
中国少数民族 语言文学 (蒙汉双语) |
蒙授文科 | 1 | 1 | 311 | 311 | 311 | ||
宁夏 | 汉语言文学 | 普通文科 | 3 | 3 | 505.2 | 492.22 | 496.87 | |
历史学 | 普通文科 | 2 | 2 | 491.22 | 490.21 | 490.71 | ||
新疆 | 思想政治教育 | 普通文科 | 3 | 3 | 417 | 395 | 408.66 | |
地理科学 | 普通文科 | 2 | 2 | 440.1 | 427.1 | 433.6 | ||
英语 | 普通理科 | 3 | 3 | 398.07 | 391.06 | 394.39 | ||
贵州 | 英语 | 普通文科 | 3 | 3 | 489 | 486 | 487 | |
英语 | 普通理科 | 2 | 2 | 394 | 387 | 390.5 | ||
云南 | 生物科学 | 普通理科 | 4 | 4 | 433.96 | 428.94 | 431.45 |