赤峰学院2018年分数线
区外本科专业分数 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 考试科类 | 招生计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 备 注 |
区外合计 | 258 | 258 | |||||||
河北 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 14 | 14 | 227.3 | 185 | 212 | ||
美术学 | 汉授艺术 | 9 | 9 | 221.7 | 184 | 205.6 | |||
音乐学(声乐) | 汉授艺术 | 6 | 6 | 144.4 | 130.9 | 138.1 | |||
音乐学(器乐) | 汉授艺术 | 6 | 6 | 132.4 | 117.6 | 122.8 | |||
舞蹈表演 | 汉授艺术 | 2 | 2 | 129.7 | 125 | 127.4 | |||
体育教育 | 汉授体理 | 3 | 3 | 289.6 | 284.2 | 287.4 | |||
思想政治教育 (蒙语授课) |
蒙授文科 | 2 | 2 | 381 | 368 | 374.5 |
八省区对 等协作计划 ,蒙语授课 |
||
历史学(蒙语授课) | 蒙授文科 | 2 | 2 | 393 | 361 | 377 |
八省区对 等协作计划 ,蒙语授课 |
||
小学教育 (中文与社会方向) |
文史 | 3 | 3 | 503 | 502 | 502.5 | |||
特殊教育 | 理工 | 3 | 3 | 454 | 451 | 452.4 | |||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 4 | 479 | 455 | 463 | |||
应用统计学 | 理工 | 3 | 3 | 460 | 451 | 455 | |||
建筑环境与 能源应用工程 |
理工 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445 | |||
化学 | 理工 | 3 | 3 | 454 | 452 | 453 | |||
山西 | 美术学 | 汉授艺术 | 3 | 3 | 269 | 258.7 | 264.3 | ||
广播电视编导 | 汉授艺术 | 4 | 4 | 357 | 313 | 330.7 | |||
建筑环境与 能源应用工程 |
理工 | 2 | 2 | 448 | 439 | 443.5 | |||
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 437 | 432 | 434.5 | |||
辽宁 | 蒙医学 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 381 | 381 | 381 |
八省区对 等协作计划, 蒙语授课 |
|
思想政治教育 (蒙语授课) |
蒙授文科 | 2 | 2 | 506 | 498 | 502 |
八省区对 等协作计划, 加试蒙古语考生 |
||
吉林 |
中国少数民 族语言文学 |
蒙授文科 | 2 | 2 | 289 | 288 | 288.5 |
八省区对 等协作计划, 加试蒙古语考生 |
|
蒙医学 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 358 | 358 | 358 |
八省区对 等协作计划, 蒙语授课 |
||
思想政治教育 (蒙语授课) |
蒙授文科 | 1 | 1 | 318 | 318 | 318 |
八省区对 等协作计划, 蒙语授课 |
||
思想政治教育 (蒙语授课) |
蒙授文科 | 1 | 1 | 312 | 312 | 312 |
八省区对 等协作计划, 加试蒙古语考生 |
||
数学与应用数学 (蒙语授课) |
蒙授理科 | 1 | 1 | 349 | 349 | 349 |
八省区对 等协作计划, 加试蒙古语考生 |
||
历史学 (蒙语授课) |
蒙授文科 | 2 | 2 | 362 | 309 | 335.5 |
八省区对 等协作计划, 加试蒙古语考生 |
||
黑龙江 | 体育教育 | 汉授体育 | 2 | 2 | 89.2 | 86.45 | 87.8 | 体育不分文理 | |
汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 456 | 423 | 439.6 | |||
江苏 |
数据科学 与大数据技术 |
文理综合 | 2 | 2 | 308 | 304 | 306 | ||
医学检验技术 | 文理综合 | 4 | 4 | 317 | 311 | 313.5 | |||
安徽 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 4 | 457.2 | 454.9 | 456.1 | ||
护理学 | 理工 | 2 | 2 | 454.8 | 454.5 | 454.7 | |||
生物科学 | 理工 | 3 | 3 | 456.2 | 455.6 | 455.9 | |||
广播电视编导 | 汉授艺术 | 4 | 4 | 657 | 626 | 641.7 | |||
音乐表演 | 汉授艺术 | 4 | 4 | 609 | 606.1 | 607.7 | |||
美术学 | 汉授艺术 | 4 | 4 | 671.1 | 668.9 | 670.4 | |||
视觉传达设计 | 汉授艺术 | 4 | 4 | 685.9 | 669 | 674.3 | |||
江西 | 视觉传达设计 | 汉授艺术 | 5 | 5 | 494.7 | 488.5 | 491.3 | ||
美术学 | 汉授艺术 | 3 | 3 | 491.2 | 489.3 | 490.1 | |||
护理学 | 理工 | 5 | 5 | 453 | 449 | 451.5 | |||
化学 | 理工 | 2 | 2 | 456 | 454 | 455 | |||
山东 | 视觉传达设计 | 汉授艺文 | 2 | 2 | 510.2 | 509.2 | 509.7 | ||
美术学 | 汉授艺文 | 4 | 4 | 502.2 | 499.2 | 500.7 | |||
音乐学 | 汉授艺文 | 6 | 6 | 400 | 330 | 370.2 | |||
舞蹈表演 | 汉授艺文 | 2 | 2 | 390 | 328 | 359 | |||
应用统计学 | 理工 | 3 | 3 | 469 | 457 | 462.8 | |||
小学教育 (中文与社会方向) |
文史 | 3 | 3 | 526.1 | 522.1 | 523.4 | |||
建筑环境与 能源应用工程 |
理工 | 10 | 10 | 464 | 454 | 459 | |||
河南 | 应用统计学 | 理工 | 4 | 4 | 443 | 439 | 440.9 | ||
历史学 | 文史 | 2 | 2 | 500 | 496 | 498 | |||
考古学 | 理工 | 4 | 4 | 475 | 440 | 457 | |||
特殊教育 | 文史 | 3 | 3 | 495 | 495 | 495 | |||
特殊教育 | 理工 | 3 | 3 | 458 | 444 | 452 | |||
化学 | 理工 | 2 | 2 | 444 | 443 | 443.5 | |||
数据科学与 大数据技术 |
理工 | 4 | 4 | 443 | 440 | 441.6 | |||
护理学 | 理工 | 2 | 2 | 444 | 442 | 443 | |||
体育教育 (足球方向) |
汉授体理 | 3 | 3 | 405 | 315 | 365 | |||
社会体育 指导与管理 |
汉授体理 | 3 | 3 | 409 | 407 | 408 | |||
湖北 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 514 | 505 | 509.6 | ||
湖南 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 2 | 466 | 450 | 458 | ||
生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 473 | 450 | 461.6 | |||
广西 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 442.9 | 438.9 | 441 | ||
历史学 | 文史 | 2 | 2 | 470.9 | 445.9 | 458.5 | |||
小学教育 (社会与中文方向) |
文史 | 2 | 2 | 451.9 | 448.9 | 450.5 | |||
思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 441.9 | 439.9 | 441 | |||
化学 | 理工 | 2 | 2 | 380.9 | 371.8 | 376.4 | |||
四川 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 524.1 | 521.1 | 522.6 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 3 | 3 | 496 | 494 | 495 | |||
数据科学与 大数据技术 |
理工 | 3 | 3 | 499.1 | 496.1 | 497.5 | |||
医学检验技术 | 理工 | 3 | 3 | 511 | 500 | 504.8 | |||
体育教育 | 汉授体育 | 2 | 2 | 75 | 74.8 | 74.9 | |||
陕西 | 历史学 | 文史 | 2 | 2 | 475 | 475 | 475 | ||
英语 | 理工 | 2 | 2 | 461 | 437 | 449 | |||
考古学 | 文史 | 5 | 5 | 474 | 472 | 472.7 | |||
建筑环境与 能源应用工程 |
理工 | 2 | 2 | 440 | 437 | 438.6 | |||
青海 | 蒙医学 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 282 | 282 | 282 |
八省区对 等协作计划, 蒙语授课 |
|
宁夏 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | ||
历史学 | 文史 | 3 | 3 | 503 | 499 | 501 | |||
新疆 | 思想政治教育 | 文史 | 5 | 5 | 435 | 434 | 434.6 | ||
英语 | 文史 | 5 | 5 | 447 | 435 | 440 | |||
贵州 | 英语 | 理工 | 2 | 2 | 426 | 413 | 419 | ||
汉语言文学 | 文史 | 3 | 3 | 520 | 515 | 516.8 | |||
云南 | 生物科学 | 理工 | 4 | 4 | 461 | 457 | 459 | ||
内蒙古自治区区内专科专业分数 | |||||||||
序号 | 专业名称 | 考试科类 | 招生计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 备 注 |
普通文科 | 280 | 280 | |||||||
1 | 市场营销 | 普通文科 | 15 | 15 | 417 | 346 | 366.6 | 160 | |
2 | 文物修复与保护 | 普通文科 | 15 | 15 | 448 | 339 | 377.3 | 160 | |
普通理科 | |||||||||
1 | 市场营销 | 普通理科 | 15 | 15 | 334 | 230 | 274.1 | 160 | |
2 | 文物修复与保护 | 普通理科 | 15 | 15 | 336 | 223 | 268.7 | 160 | |
3 | 工程造价 | 普通理科 | 30 | 30 | 335 | 216 | 287.4 | 160 | |
4 | 建筑工程技术 | 普通理科 | 25 | 25 | 362 | 209 | 260.9 | 160 | |
5 | 机械制造与自动化 | 普通理科 | 35 | 35 | 329 | 262 | 294.4 | 160 | |
6 |
护理类 (中外合作办学) (口腔护理) |
普通理科 | 50 | 50 | 316 | 244 | 268.1 | 160 | |
7 | 医疗美容技术 | 普通理科 | 30 | 30 | 363 | 302 | 318.8 | 160 | |
8 | 护理 | 普通理科 | 20 | 20 | 361 | 336 | 344.9 | 160 | |
9 | 中医学 | 普通理科 | 30 | 30 | 369 | 321 | 337.1 | 160 |