北京体育大学2016年分数线
| 省区市 | 提前批 | 一批 | 二批 | |
| 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 602 | 568 | ||
| 天津 | ||||
| 河北 | 594 | 596 | ||
| 山西 | 536 | 549 | ||
| 内蒙古 | ||||
| 辽宁 | 568 | 567 | ||
| 吉林 | ||||
| 黑龙江 | 542 | 566 | ||
| 上海 | ||||
| 江苏 | 358 | 357 | ||
| 浙江 | 625 | 623 | ||
| 安徽 | 556 | 561 | ||
| 福建 | 532 | 517 | ||
| 江西 | 544 | 549 | ||
| 山东 | 570 | 601 | ||
| 河南 | ||||
| 湖北 | 556 | 570 | ||
| 湖南 | 563 | 547 | ||
| 广东 | 535 | 535 | ||
| 广西 | 578 | 526 | ||
| 海南 | ||||
| 重庆 | ||||
| 四川 | ||||
| 贵州 | 590 | 512 | ||
| 云南 | 585 | 546 | ||
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 554 | 531 | ||
| 甘肃 | 521 | 523 | ||
| 青海 | ||||
| 宁夏 | ||||
| 新疆 |