新百年教育
全国咨询电话: 010-6262-9985
  1. 小程序
    小程序二维码
  2. 关注新百年
    公众号二维码

厦门海洋职业技术学院


厦门海洋职业技术学院2017年分数线

2017年录取分数线参考

厦门海洋职业技术学院2017年福建省内高考统招(理工类)录取分数统计表
序号 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
1 理工 航海技术 21 300 239 263
2 理工 轮机工程技术 9 317 237 276
3 理工 港口与航运管理 32 313 236 260
4 理工 报关与国际货运 50 318 250 276
5 理工 船舶检验 12 302 236 260
6 理工 水路运输与海事管理 18 288 236 256
7 理工 国际金融 47 337 297 309
8 理工 国际商务 40 319 281 297
9 理工 国际商务(跨境电子商务) 44 320 265 285
10 理工 物流管理 3 329 322 326
11 理工 旅游管理 6 323 303 312
12 理工 商务英语 20 365 309 320
13 理工 商务日语 5 323 309 316
14 理工 港口物流管理 82 302 236 260
15 理工 国际邮轮乘务管理 29 319 236 266
16 理工 电子信息工程 41 341 292 308
17 理工 电子商务 30 355 305 317
18 理工 光电技术应用 44 292 255 269
19 理工 数字媒体应用技术 46 342 288 303
20 理工 物联网应用技术 33 357 291 307
21 理工 智能终端技术与应用 46 313 271 287
22 理工 机电一体化技术 53 328 277 294
23 理工 制冷与空调技术 19 324 240 269
24 理工 模具设计与制造 48 316 248 273
25 理工 数控技术 18 332 278 289
26 理工 机械设计与制造 18 333 290 310
27 理工 水产养殖技术 7 297 240 265
28 理工 水族科学与技术 8 335 239 276
29 理工 食品营养与检测 59 322 236 266
30 理工 商检技术 26 306 245 267
31 理工 食品加工技术 30 302 236 263
 
厦门海洋职业技术学院2017年福建省内高考统招(文史类)录取分数统计表
序号 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
1 文史 航海技术 6 318 302 310
2 文史 轮机工程技术 3 425 302 350
3 文史 港口与航运管理 17 348 301 316
4 文史 报关与国际货运 47 371 300 328
5 文史 船舶检验 1 314 314 314
6 文史 水路运输与海事管理 3 334 307 320
7 文史 国际金融 44 369 320 341
8 文史 国际商务 32 367 300 327
9 文史 国际商务(跨境电子商务) 14 348 305 328
10 文史 旅游管理 27 370 300 331
11 文史 商务英语 47 376 334 351
12 文史 商务日语 16 334 301 316
13 文史 港口物流管理 14 357 300 321
14 文史 国际邮轮乘务管理 17 376 301 322
15 文史 电子商务 39 378 327 345
16 文史 数字媒体应用技术 40 377 318 343
17 文史 机电一体化技术 24 359 300 324
18 文史 制冷与空调技术 3 352 308 329
19 文史 模具设计与制造 8 337 301 321
20 文史 数控技术 12 355 301 323
21 文史 机械设计与制造 14 366 305 327
22 文史 水产养殖技术 3 325 302 316
23 文史 水族科学与技术 1 336 336 336
24 文史 食品营养与检测 9 363 325 342
25 文史 商检技术 6 353 303 319
26 文史 食品加工技术 4 358 316 338
 
厦门海洋职业技术学院2017年省外录取分数统计表
省份 科类批次 录取数 最高分 最低分 2017年专科线
河南 理工 28 419 164 180
文史 26 384 164 180
贵州 理工 22 346 217 200
文史 17 450 213 200
甘肃 理工 14 385 200 180
文史 12 393 247 180
江西 理工 13 423 354 未切线
文史 7 391 318 未切线
广西 理工 26 320 192 180
文史 7 389 227 180
青海 理工 3 326 259 200
文史 4 355 217 200
安徽 理工 14 413 201 200
文史 16 411 337 200
海南 理工 4 477 463 未切线
文史 2 338 319 未切线
云南 理工 23 401 261 300
文史 15 441 368 300
山西 文史 4 312 264 未切线
理工 6 316 188 未切线
浙江 文理综合 10 470 420 359
四川 理工 2 279 205 180
文史 5 439 228 190
新疆 理工 13 298 253 200
文史 22 368 213 200