福建信息职业技术学院2018年分数线
2018福建信息职业技术学院录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
地籍测绘与土地管理 | 理工 | 12 | 12 | 356 | 282 |
文史 | 7 | 3 | 385 | 365 | |
建筑装饰工程技术 | 理工 | 25 | 25 | 336 | 306 |
文史 | 5 | 5 | 384 | 363 | |
建筑室内设计 | 艺术美术(文) | 10 | 10 | 484 | 449 |
文史 | 15 | 15 | 431 | 396 | |
建筑工程技术 | 理工 | 100 | 100 | 345 | 279 |
文史 | 10 | 10 | 433 | 369 | |
建筑智能化工程技术 | 理工 | 20 | 20 | 354 | 290 |
文史 | 5 | 5 | 418 | 374 | |
工程造价 | 理工 | 70 | 70 | 382 | 322 |
文史 | 30 | 30 | 430 | 404 | |
建设工程监理 | 理工 | 17 | 17 | 351 | 271 |
文史 | 3 | 3 | 397 | 373 | |
机械制造与自动化 | 理工 | 45 | 45 | 380 | 287 |
文史 | 5 | 5 | 428 | 392 | |
数控技术 | 理工 | 17 | 17 | 370 | 310 |
文史 | 4 | 4 | 417 | 387 | |
模具设计与制造 | 理工 | 40 | 29 | 369 | 258 |
文史 | 15 | 4 | 390 | 365 | |
机电一体化技术 | 理工 | 65 | 65 | 366 | 283 |
文史 | 10 | 10 | 409 | 367 | |
电气自动化技术 | 理工 | 75 | 75 | 361 | 281 |
文史 | 10 | 10 | 426 | 377 | |
工业机器人技术 | 理工 | 25 | 14 | 319 | 258 |
文史 | 5 | 5 | 433 | 400 | |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 8 | 8 | 353 | 272 |
文史 | 2 | 1 | 397 | 397 | |
国际邮轮乘务管理 | 理工 | 5 | 5 | 339 | 308 |
文史 | 5 | 1 | 390 | 390 | |
电子信息工程技术 | 理工 | 75 | 75 | 383 | 316 |
文史 | 15 | 15 | 428 | 372 | |
移动互联应用技术 | 理工 | 45 | 45 | 363 | 292 |
文史 | 5 | 5 | 410 | 378 | |
光电技术应用 | 理工 | 15 | 15 | 333 | 264 |
文史 | 5 | 3 | 380 | 363 | |
物联网应用技术 | 理工 | 35 | 35 | 395 | 320 |
文史 | 5 | 5 | 430 | 394 | |
计算机网络技术 | 理工 | 70 | 70 | 388 | 329 |
文史 | 20 | 20 | 427 | 396 | |
软件技术 | 理工 | 90 | 90 | 407 | 339 |
文史 | 10 | 10 | 439 | 421 | |
数字展示技术(VR方向) | 理工 | 7 | 7 | 342 | 325 |
文史 | 2 | 2 | 420 | 399 | |
信息安全与管理 | 理工 | 20 | 20 | 346 | 306 |
文史 | 5 | 3 | 398 | 362 | |
大数据技术与应用 | 理工 | 20 | 20 | 363 | 326 |
文史 | 5 | 5 | 426 | 414 | |
通信技术 | 理工 | 51 | 51 | 359 | 289 |
文史 | 10 | 10 | 420 | 379 | |
通信工程设计与监理 | 理工 | 15 | 15 | 364 | 271 |
文史 | 5 | 3 | 410 | 366 | |
会计 | 理工 | 40 | 40 | 371 | 341 |
文史 | 60 | 60 | 428 | 396 | |
国际贸易实务 | 理工 | 10 | 10 | 358 | 318 |
文史 | 10 | 10 | 399 | 371 | |
连锁经营管理 | 理工 | 25 | 25 | 329 | 286 |
文史 | 25 | 14 | 380 | 362 | |
中小企业经营与管理 | 理工 | 2 | 2 | 318 | 315 |
文史 | 2 | 2 | 388 | 375 | |
电子商务 | 理工 | 30 | 30 | 362 | 329 |
文史 | 30 | 30 | 438 | 381 | |
移动商务 | 理工 | 10 | 10 | 308 | 262 |
文史 | 10 | 4 | 379 | 365 | |
物流管理 | 理工 | 25 | 25 | 351 | 311 |
文史 | 25 | 25 | 425 | 363 | |
旅游管理 | 理工 | 21 | 21 | 336 | 295 |
文史 | 24 | 19 | 402 | 362 | |
休闲服务与管理 | 理工 | 10 | 10 | 315 | 260 |
文史 | 15 | 6 | 419 | 362 | |
数字媒体艺术设计 | 理工 | 14 | 14 | 358 | 321 |
文史 | 8 | 8 | 428 | 396 | |
广告设计与制作 | 艺术美术(文) | 20 | 20 | 453 | 446 |
文史 | 30 | 30 | 438 | 383 | |
新闻采编与制作(网络编辑) | 理工 | 10 | 10 | 340 | 327 |
文史 | 20 | 20 | 419 | 384 | |
影视动画 | 理工 | 4 | 4 | 346 | 319 |
文史 | 3 | 3 | 400 | 393 | |
商务英语 | 理工 | 15 | 15 | 357 | 341 |
文史 | 20 | 20 | 417 | 395 | |
备注:2018年福建省专科最低录取控制线文史362分,理工258分,以上数据仅供参考。 |