新百年教育
全国咨询电话: 010-6262-9985
  1. 小程序
    小程序二维码
  2. 关注新百年
    公众号二维码

大连医科大学


大连医科大学2019年分数线

序号 生源所在地 批次 科类 省控线 最高分 最低分 录取总人数 备注
1 安徽省 本科一批 理工类   592  568  26  
2 安徽省 本科一批征集 理工类 496   552  526  2  
3 安徽省 国家专项计划 理工类 496   567  566  2  
4 北京市 本科批第一段 理工类 423   611  603  5  
5 福建省 本科一批 理工类 493   586  542  28  
6 福建省 本科一批征集 理工类 493   547  506  3  
7 甘肃省 本科一批一阶段 理工类 470   596  548  49  
8 甘肃省 本科一批征集 理工类 470   557  557  1  
9 甘肃省 国家专项计划 理工类 470   567  537  10  
10 广东省 本科批 理工类 390   551  545  12  
11 广西壮族自治区 本科一批 理工类 509   612  583  12  
12 广西壮族自治区 国家专项计划 理工类 509   561  554  2  
13 贵州省 本科一批 理工类 470   606  572  52  
14 贵州省 国家专项计划 理工类 470   576  497  8  
15 海南省 本科A批 理工类 539   740  691  15  
16 河北省 本科提前批A 艺术类 284   704  681.3  13  
17 河北省 本科一批 理工类 502   631  591  14  
18 河南省 本科一批 理工类 502   612  592  39  
19 河南省 国家专项计划二志愿 理工类 502   550  520  8  
20 河南省 国家专项计划一志愿 理工类 502   519  519  1  
21 黑龙江省 本科一批A 理工类 477   612  580  19  
22 黑龙江省 国家专项计划 理工类 477   569  569  1  
23 黑龙江省 艺术本科一批 艺术类 254   686  575  9  
24 湖北省 本科一批 理工类 505   594  587  8  
25 湖北省 国家专项计划 理工类 505   568  548  5  
26 湖北省 国家专项计划征集 理工类 505   523  523  1  
27 湖南省 本科一批 理工类 500   605  577  10  
28 湖南省 国家专项计划 理工类 500   592  587  5  
29 吉林省 本科一批A 理工类 530   623  536  18  
30 吉林省 国家专项计划征集 理工类 530   524  524  1  
31 江苏省 一批本科 理工类 345   387  378  4  
32 江苏省 艺术提前2小批 艺术类 225   513  501  14  
33 江西省 本科一批 理工类 522   604  573  19  
34 江西省 国家专项计划 理工类 522   571  532  8  
35 辽宁省 本科批 理工类 369   623  516  877  
36 辽宁省 本科批 文史类 482   584  567  25  
37 辽宁省 本科批征集 理工类 369   554  485  10  
38 辽宁省 农村专项计划 理工类 369   530  497  31  
39 辽宁省 艺术本科批第一阶段 艺术类 337   692.4  645.8  24  
40 内蒙古自治区 国家专项计划 理工类 477   514  514  1  
41 内蒙古自治区 蒙授理科一批一阶段 理工类 348   568  556  4  
42 内蒙古自治区 蒙授理科一批征集 理工类 348   536  482  2  
43 内蒙古自治区 普通理科一批一阶段 理工类 477   626  546  27  
44 内蒙古自治区 普通理科一批征集 理工类 477   577  490  5  
45 宁夏回族自治区 本科一批 理工类 457   590  543  18  
46 宁夏回族自治区 国家专项计划 理工类 457   495  469  2  
47 青海省 本科一批 理工类 407   550  536  7  
48 青海省 国家专项计划 理工类 407   535  535  1  
49 山东省 本科批 理工类 443   615  579  30  
50 山西省 本科一批A 理工类 507   610  601  2  
51 山西省 本科一批B 理工类 507   561  549  6  
52 山西省 本科一批B 艺术类 379   671  646.67  8  
53 陕西省 本科一批 理工类 468   607  518  20  
54 陕西省 本科一批征集 理工类 468   538  534  2  
55 陕西省 国家专项计划 理工类 468   591  570  10  
56 上海市 本科批 理工类 403   537  529  4  
57 四川省 本科一批 理工类 547   663  642  13  
58 四川省 国家专项计划 理工类 547   648  648  1  
59 台湾 免试生 理工类       17  
60 天津市 本科批A段 理工类 400   627  618  4  
61 西藏自治区 本科一批(汉) 理工类 425   597  581  3  
62 西藏自治区 本科一批(少) 理工类 325   417  413  3  
63 西藏自治区 国家专项计划(汉) 理工类 425   542  542  1  
64 西藏自治区 国家专项计划(少) 理工类 325   391  391  1  
65 香港 全国联考 理工类 300   303  303  1  
66 新疆维吾尔自治区 本科一批一阶段 理工类 450   577  483  10  
67 新疆维吾尔自治区 本科一批征集 理工类 450   604  544  3  
68 新疆维吾尔自治区 本科预科班 理工类 325   484  456  23  
69 新疆维吾尔自治区 本科预科班(定向) 理工类 325   410  381  3  
70 新疆维吾尔自治区 国家专项计划一阶段 理工类 450   525  525  1  
71 新疆维吾尔自治区 国家专项计划征集 理工类 450   483  483  1  
72 新疆维吾尔自治区 内地班单列类四年 理工类 384   524  482  10  
73 新疆维吾尔自治区 内地班单列类一阶段 理工类 422   587  509  16  
74 新疆维吾尔自治区 内地班单列类征集 理工类 422   488  488  1  
75 新疆维吾尔自治区 内地班普通类 理工类 480   549  534  3  
76 新疆维吾尔自治区 预科班转入 理工类   167.16  137.21  26  
77 云南省 本科一批 理工类 535   643  634  6  
78 云南省 国家专项计划 理工类 535   638  620  2  
79 浙江省 本科批第一段 理工类 595   654  620  20  
80 重庆市 本科一批一阶段 理工类 525   626  581  22  
81 重庆市 本科一批征集 理工类 525   577  560  6  
82 重庆市 国家专项计划 理工类 525   592  530  8