新百年教育
全国咨询电话: 010-6262-9985
  1. 小程序
    小程序二维码
  2. 关注新百年
    公众号二维码

西安工业大学


西安工业大学2018年分数线

2018年度陕西的信息如下!
2018年各专业分数情况统计表(陕西)
本科一批录取分数线:理工 487;文史 525
省控线:理工 474;文史 518
专业 最高分 平均分 最低分 录取数 科类 批次
经济学 534 527.9 525 40 文史 本科一批
国际经济与贸易 536 529.88 526 8 文史 本科一批
法学 536 529.67 527 6 文史 本科一批
汉语言文学 547 528.33 525 40 文史 本科一批
汉语国际教育 531 526.63 525 16 文史 本科一批
英语 536 529 526 14 文史 本科一批
广告学 533 528.17 527 6 文史 本科一批
网络与新媒体 539 532.25 528 8 文史 本科一批
市场营销 527 526 525 6 文史 本科一批
会计学 549 529.93 526 43 文史 本科一批
人力资源管理 555 532 527 15 文史 本科一批
物流管理 533 527.63 525 8 文史 本科一批
国际经济与贸易 508 492.7 489 54 理工 本科一批
数学与应用数学 526 494.92 490 38 理工 本科一批
信息与计算科学 506 491.53 489 40 理工 本科一批
应用物理学 496 490.45 487 11 理工 本科一批
机械设计制造及其自动化 514 493.08 489 242 理工 本科一批
机械电子工程 508 489.59 487 71 理工 本科一批
工业设计 503 491.27 487 33 理工 本科一批
测控技术与仪器 517 493.17 487 174 理工 本科一批
材料化学 515 493.5 487 30 理工 本科一批
金属材料工程 498 488.94 487 115 理工 本科一批
无机非金属材料工程 509 493.17 488 12 理工 本科一批
高分子材料与工程 513 490.8 487 49 理工 本科一批
电气工程及其自动化 520 494.77 490 115 理工 本科一批
电子信息工程 508 492.61 490 57 理工 本科一批
电子科学与技术 500 491.11 489 44 理工 本科一批
通信工程 513 495.9 492 77 理工 本科一批
光电信息科学与工程 514 495.46 490 144 理工 本科一批
电子信息科学与技术 502 490.5 489 46 理工 本科一批
自动化 505 494.06 490 65 理工 本科一批
计算机科学与技术 523 498.24 493 119 理工 本科一批
软件工程 524 499.59 493 174 理工 本科一批
网络工程 514 493.03 491 36 理工 本科一批
物联网工程 503 494.5 491 36 理工 本科一批
土木工程 516 489.78 487 126 理工 本科一批
给排水科学与工程 492 490.25 488 16 理工 本科一批
城市地下空间工程 509 491 487 16 理工 本科一批
包装工程 493 489 487 8 理工 本科一批
武器系统与工程 503 498.3 493 10 理工 本科一批
探测制导与控制技术 500 490.31 487 16 理工 本科一批
信息对抗技术 509 497.39 493 18 理工 本科一批
环境工程 494 490.25 488 32 理工 本科一批
生物医学工程 504 490.86 487 29 理工 本科一批
城乡规划 496 490.81 488 16 理工 本科一批
信息管理与信息系统 502 492.61 490 18 理工 本科一批
会计学 526 501.67 494 78 理工 本科一批
人力资源管理 531 494.98 490 66 理工 本科一批
物流管理 493 490.5 489 14 理工 本科一批
工业工程 499 489.6 487 10 理工 本科一批
2018年陕西国家专项录取分数情况统计表
专业 最高分 平均分 最低分 录取数 科类 批次
机械设计制造及其自动化 556 497.83 489 30 理工 单设本科批
测控技术与仪器 533 490.88 488 25 理工 单设本科批
金属材料工程 525 502.53 488 15 理工 单设本科批
电气工程及其自动化 521 497.27 492 15 理工 单设本科批
电子信息工程 508 492.13 489 15 理工 单设本科批
通信工程 502 492.8 490 15 理工 单设本科批
计算机科学与技术 576 506 495 15 理工 单设本科批
软件工程 515 498.33 492 27 理工 单设本科批
土木工程 497 491.06 488 17 理工 单设本科批
2018年陕西地方专项录取分数情况统计表
专业 最高分 平均分 最低分 录取数 科类 批次
机械设计制造及其自动化 588 497.15 485 20 理工 单设本科批
测控技术与仪器 503 487.13 482 15 理工 单设本科批
金属材料工程 495 487.2 482 15 理工 单设本科批
电气工程及其自动化 494 485.87 483 15 理工 单设本科批
电子信息工程 526 488.73 483 15 理工 单设本科批
通信工程 524 489.13 484 15 理工 单设本科批
计算机科学与技术 501 490.27 486 15 理工 单设本科批
软件工程 500 489.1 486 20 理工 单设本科批
土木工程 492 483.77 482 13 理工 单设本科批

 

 

 

2018年体育类艺术类分数情况统计表(陕西)
专业 最高分 平均分 最低分 录取数 科类
体育教育 93 89.08 87 26 体育
社会体育指导与管理 87 85.84 84 25 体育
戏剧影视文学 436 417.82 410 17 艺术(文)
动画 254 235.6 232 51 艺术(文)
书法学 184.1 172.5 160.8 4 艺术(文)
视觉传达设计 251 234.6 232 65 艺术(文)
环境设计 248 236.5 234 66 艺术(文)
产品设计 245 234.8 231 62 艺术(文)
戏剧影视文学 420 396.3 388 8 艺术(理)
动画 244 227.1 222 25 艺术(理)
书法学 183.6 182.4 181.1 2 艺术(理)
视觉传达设计 241 231.1 224 27 艺术(理)
环境设计 240 231.1 223 25 艺术(理)
产品设计 257 231.8 223 25 艺术(理)

 

 

西安工业大学2018年分省本科一批录取分数

 

省份

2018年理工

2018年文史

最高分

平均分

最低分

省控线

最高分

平均分

最低分

省控线

河北

595

587

584

511

       

山西

542

538

535

516

       

内蒙古

549

535

517

478

       

江苏

361

352

349

336

351

342

338

337

江西

565

557

554

527

       

贵州

526

517

513

484

       

云南

605

551

541

530

       

安徽

568

566

565

505

       

河南

577

570

567

499

585

580

579

547

海南

620

595

584

539

       

重庆

580

544

534

524

       

陕西

531

494

487

474

555

529

525

518

青海

470

445

431

403

500

485

476

475

甘肃

541

536

534

483

       

宁夏

515

491

465

463

559

545

537

528

新疆

529

526

523

467

       

广西

555

540

536

513

       

湖南

577

564

560

513

583

580

576

569

四川

584

574

570

546

565

560

559

553

西藏

338(藏)

333(藏)

327(藏)

327(少)

395

385

376

375(少)

备注

2018年浙江上海山东、海南、辽宁天津广东为合并本科批次。西藏2018年起本科一批录取。

 

西安工业大学2018年分省本科二批录取分数

 

省份

2018年理工

2018年文史

最高分

平均分

最低分

省控线

最高分

平均分

最低分

省控线

北京

514

511

507

432

557

538

518

488

天津

533

511

502

407

544

519

512

436

河北

595

537

526

358

572

568

565

441

山西

527

516

512

432

546

544

543

476

内蒙古

498

488

468

336

536

515

500

399

辽宁

537

533

529

368

572

548

538

461

吉林

536

480

440

405

529

515

502

432

黑龙江

531

503

492

353

505

494

490

406

上海

509

461

437

401

438

438

437

401

浙江

624

595

581

490

629

614

592

490

安徽

536

522

515

432

561

557

555

486

福建

490

482

479

378

540

536

534

446

江西

539

530

527

447

571

569

567

496

山东

569

552

544

435

573

562

560

505

湖北

516

513

509

375

562

559

558

441

湖南

               

广东

493

490

488

376

535

534

533

443

广西

528

500

488

345

543

535

531

403

海南

       

672

656

647

579

重庆

522

514

503

428

523

515

511

434

四川

               

贵州

499

487

483

379

580

571

567

477

云南

545

524

520

430

576

571

568

490

甘肃

506

498

494

436

519

507

503

456

新疆

512

492

487

341

526

514

507

372

备注:2018年浙江、上海、山东、海南、辽宁、天津、广东为合并本科批次。