新百年教育
全国咨询电话: 010-6262-9985
  1. 小程序
    小程序二维码
  2. 关注新百年
    公众号二维码

郑州财税金融职业学院


郑州财税金融职业学院2016年分数线

2016郑州财税金融职业学院录取分数线

普通文科
系别 专业代号 专业代码 专业名称 学制 最高分 最低分 平均分
财税金融系 1 630201 金融管理 3 403 218 281
2 630102 税务(财税一体化方向) 3 394 210 278
3 630206 投资与理财(理财规划师方向) 3 341 210 267
会计系 4 630302 会计(注册会计师方向) 3 454 309 345
5 630302 会计(电算化方向) 3 409 211 292
6 630301 财务管理 3 442 248 306
商贸系 7 630701 市场营销 3 345 237 282
8 630801 电子商务 3 374 208 280
9 630503 国际商务(跨境电商方向) 3 309 219 280
10 630803 网络营销 3 398 212 269
经济管理系 11 630903 物流管理(国际货运代理方向) 3 359 212 266
12 540502 工程造价 3 397 211 263
信息技术 13 610201 计算机应用技术(APP开发工程师) 3 384 221 282
14 610207 动漫制作技术 3 338 209 245
15 610205 软件技术(Java开发工程师) 3 381 207 243
16 610212 移动应用开发(安卓开发工程师) 3 301 210 250
普通理科
系别 专业代号 专业代码 专业名称 学制 最高分 最低分 平均分
财税金融系 1 630201 金融管理 3 399 248 297
2 630102 税务(财税一体化方向) 3 355 243 288
3 630206 投资与理财(理财规划师方向) 3 326 236 272
会计系 4 630302 会计(注册会计师方向) 3 423 322 350
5 630302 会计(电算化方向) 3 373 235 298
6 630301 财务管理 3 439 248 300
商贸系 7 630701 市场营销 3 358 235 266
8 630801 电子商务 3 411 235 274
9 630503 国际商务(跨境电商方向) 3 353 240 299
10 630803 网络营销 3 363 235 272
经济管理系 11 630903 物流管理(国际货运代理方向) 3 319 234 277
12 540502 工程造价 3 364 235 282
信息技术 13 610201 计算机应用技术(APP开发工程师) 3 417 236 282
14 610207 动漫制作技术 3 309 237 257
15 610205 软件技术(Java开发工程师) 3 339 235 265
16 610212 移动应用开发(安卓开发工程师) 3 351 236 276
对口
系别 专业代号 专业代码 专业名称 学制 最高分 最低分 平均分
财税金融系 1 630201 金融管理 3 569 268 383
2 630102 税务(财税一体化方向) 3 517 296 400
3 630206 投资与理财(理财规划师方向) 3 516 296 380
会计系 6 630301 财务管理 3 623 384 473
商贸系 7 630701 市场营销 3 396 144 291
8 630801 电子商务 3      
10 630803 网络营销 3 277 277 277
经济管理系 11 630903 物流管理(国际货运代理方向) 3 420 266 343
12 540502 工程造价 3 448 254 383
信息技术 13 610201 计算机应用技术(APP开发工程师) 3 549 229 345
14 610207 动漫制作技术 3 451 190 336