滨州学院2016年分数线
滨州学院2016山东本科录取情况
序号 | 专业 | 科类 | 最低分 |
1 | 商务英语 | 理工 | 487.08 |
2 | 小学教育(师范类) | 理工 | 491.12 |
3 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 488.10 |
4 | 车辆工程 | 理工 | 485.11 |
5 | 财务管理 | 理工 | 487.11 |
6 | 飞行器动力工程 | 理工 | 485.10 |
7 | 电子信息工程 | 理工 | 488.10 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 488.10 |
9 | 税收学 | 理工 | 485.08 |
10 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 484.12 |
11 | 土木工程(说明:工民建方向) | 理工 | 485.11 |
12 | 建筑学 | 理工 | 485.08 |
13 | 生物技术 | 理工 | 485.09 |
14 | 交通运输(说明:机场运行与管理方向) | 理工 | 484.12 |
15 | 飞行器制造工程 | 理工 | 485.10 |
16 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 485.10 |
17 | 应用化学 | 理工 | 485.09 |
18 | 自动化 | 理工 | 485.09 |
19 | 经济统计学 | 理工 | 485.09 |
20 | 物联网工程 | 理工 | 486.09 |
21 | 食品质量与安全 | 理工 | 485.08 |
22 | 地理信息科学 | 理工 | 485.11 |
23 | 环境工程 | 理工 | 485.11 |
24 | 交通运输(说明:民航机务工程方向,男生) | 理工 | 485.09 |
25 | 化学工程与工艺 | 理工 | 485.07 |
26 | 交通运输(说明:空中交通管理与签派方向,男生) | 理工 | 484.12 |
27 | 高分子材料与工程 | 理工 | 485.09 |
28 | 土木工程(说明:机场建设方向) | 理工 | 484.13 |
29 | 能源化学工程 | 理工 | 485.10 |
30 | 油气储运工程 | 理工 | 485.09 |
31 | 生态学(说明:环境修复与工程设计方向) | 理工 | 485.09 |
32 | 安全工程(说明:化工安全方向) | 理工 | 485.08 |
33 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 485.09 |
34 | 市场营销(说明:校企合作,电商与网络营销方向) | 理工 | 451.00 |
35 | 电子信息工程(说明:校企合作,智能电子方向) | 理工 | 451.00 |
36 | 计算机科学与技术(说明:校企合作,移动互联方向) | 理工 | 451.00 |
37 | 通信工程(说明:校企合作,移动通信技术方向) | 理工 | 451.00 |
38 | 小学教育(师范类) | 文史 | 504.10 |
39 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 502.11 |
40 | 财务管理 | 文史 | 502.10 |
41 | 英语(师范类) | 文史 | 501.10 |
42 | 历史学(师范类) | 文史 | 501.10 |
43 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 501.10 |
44 | 商务英语 | 文史 | 502.09 |
45 | 税收学 | 文史 | 502.09 |
46 | 公共事业管理(说明:航空管理与服务方向) | 文史 | 501.10 |
47 | 学前教育(师范类) | 文史 | 501.10 |
48 | 法语 | 文史 | 502.09 |
49 | 社会工作 | 文史 | 501.10 |
50 | 土木工程 | 土建 | 593 |
51 | 电气工程及其自动化 | 机电一体化 | 630 |
52 | 交通运输 | 汽车 | 588 |
53 | 财务管理 | 财经 | 645 |
54 | 市场营销 | 商贸 | 628 |
55 | 学前教育 | 学前教育 | 601 |
56 | 计算机科学与技术(说明:校企合作,软件工程方向) | 信息技术 | 598 |
滨州学院2016山东专科录取情况
序号 | 专业 | 科类 | 最低分 |
1 | 小学教育(师范类) | 理工 | 428.08 |
2 | 会计 | 理工 | 389.09 |
3 | 市场营销 | 理工 | 390.09 |
4 | 机电一体化技术 | 理工 | 389.09 |
5 | 应用化工技术 | 理工 | 390.08 |
6 | 软件技术 | 理工 | 389.09 |
7 | 园艺技术 | 理工 | 390.08 |
8 | 药品生产技术 | 理工 | 390.06 |
9 | 建筑工程技术 | 理工 | 389.09 |
10 | 电气自动化技术 | 理工 | 392.07 |
11 | 民航安全技术管理 | 理工 | 395.07 |
12 | 计算机网络技术(说明:与达内时代科技集团有限公司校企合作专业) | 理工 | 175.01 |
13 | 软件技术(说明:与达内时代科技集团有限公司校企合作专业) | 理工 | 192.04 |
14 | 计算机类(中外合作办学)(软件技术) | 理工 | 202.02 |
15 | 会计(说明:与达内时代科技集团有限公司校企合作专业) | 理工 | 173.01 |
16 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 理工 | 190.03 |
17 | 应用电子技术(说明:与济南华恒兴通信科技有限公司校企合作专业) | 理工 | 172.01 |
18 | 定翼机驾驶技术 | 理工 | 397 |
19 | 直升机驾驶技术 | 理工 | 393 |
20 | 学前教育(师范类) | 文史 | 456.1 |
21 | 小学教育(师范类) | 文史 | 466.09 |
22 | 商务英语 | 文史 | 456.1 |
23 | 英语教育(师范类) | 文史 | 456.1 |
24 | 法律事务 | 文史 | 456.1 |
25 | 旅游管理 | 文史 | 456.11 |
26 | 语文教育(师范类) | 文史 | 456.1 |
27 | 会计 | 文史 | 457.09 |
28 | 市场营销 | 文史 | 461.1 |
29 | 工商企业管理 | 文史 | 457.09 |
30 | 会计(说明:与达内时代科技集团有限公司校企合作专业) | 文史 | 352.09 |
31 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 文史 | 366.09 |
32 | 教育类(中外合作办学)(学前教育,师范类) | 文史 | 365.1 |
33 | 定翼机驾驶技术 | 文史 | 430 |
34 | 直升机驾驶技术 | 文史 | 427 |
35 | 空中乘务 | 艺术文 | 286 |
36 | 空中乘务 | 艺术理 | 286 |
滨州学院2016外省录取情况
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
黑龙江 | 本科二批 | 448 | 429 | 459 | 421 |
吉林 | 本科二批 | 454 | 443 | 467 | 405 |
辽宁 | 本科二批 | 483 | 483 | 455 | 441 |
内蒙古 | 本科二批 | 454 | 438 | 457 | 396 |
天津 | 本科二批 | 479 | 465 | 429 | 414 |
河北 | 本科二批 | 524 | 516 | 516 | 510 |
山西 | 本科二批 | 474 | 469 | 464 | 447 |
河南 | 本科二批 | 465 | 460 | 495 | 475 |
江苏 | 本科二批 | 330 | 325 | 321 | 316 |
安徽 | 本科二批 | 502 | 490 | 502 | 478 |
上海 | 普通本科批 | 350 | 350 | 377 | 370 |
湖北 | 本科二批 | 473 | 456 | 461 | 434 |
湖南 | 本科二批 | 466 | 458 | 465 | 452 |
江西 | 本科二批 | 501 | 451 | 489 | 479 |
贵州 | 本科二批 | 526 | 484 | 431 | 390 |
福建 | 本科二批 | 470 | 459 | 426 | 407 |
广西 | 本科二批 | 481 | 438 | 400 | 333 |
云南 | 本科二批 | 456 | 447 | ||
四川 | 本科二批 | 518 | 513 | 497 | 484 |
甘肃 | 本科二批 | 463 | 457 | 460 | 437 |
陕西 | 本科二批 | 462 | 461 | 444 | 433 |
新疆 | 本科二批 | 456 | 452 | 430 | 419 |
青海 | 本科二批 | 425 | 417 | 409 | 388 |
广东 | 本科二批 | 467 | 456 | 431 | 412 |
浙江 | 普通本科批 | 524 | 516 | 510 | 485 |