贵州财经大学2016年分数线
2016年省外分专业录取情况统计表(普通本科)
省份:北京 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 534 | 534 | 532 | 平行志愿 | |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 494 | 494 | 494 | 平行志愿 | |
省份:山西 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 500 | 497 | 460 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 507 | 499 | 460 | 平行志愿 | |
西班牙语 | 文史类 | 本科二批次 | 497 | 497 | 460 | 平行志愿 | |
财务管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 512 | 503 | 438 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 498 | 496 | 438 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 498 | 496 | 438 | 平行志愿 | |
计算机类 | 理工类 | 本科二批次 | 496 | 496 | 438 | 平行志愿 | |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 507 | 501 | 438 | 平行志愿 | |
统计学类 | 理工类 | 本科二批次 | 499 | 499 | 438 | 平行志愿 | |
省份:江苏 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 340 | 340 | 325 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 345 | 345 | 325 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 339 | 339 | 315 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 340 | 340 | 315 | 平行志愿 | |
省份:安徽 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
财务管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 528 | 528 | 482 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 523 | 520 | 482 | 平行志愿 | |
计算机类 | 文史类 | 本科二批次 | 526 | 520 | 482 | 平行志愿 | |
金融学类 | 文史类 | 本科二批次 | 525 | 525 | 482 | 平行志愿 | |
英语 | 文史类 | 本科二批次 | 521 | 520 | 482 | 平行志愿 | |
财务管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 524 | 519 | 473 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 516 | 514 | 473 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 515 | 513 | 473 | 平行志愿 | |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 518 | 517 | 473 | 平行志愿 | |
省份:江西 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 521 | 520 | 458 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 524 | 518 | 458 | 平行志愿 | |
英语 | 文史类 | 本科二批次 | 519 | 519 | 458 | 平行志愿 | |
财务管理 | 理工类 | 本科二批次 | 529 | 529 | 422 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 527 | 526 | 422 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 528 | 526 | 422 | 平行志愿 | |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 528 | 527 | 422 | 平行志愿 | |
省份:山东 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
财务管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 546 | 530 | 474 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 524 | 522 | 474 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 528 | 521 | 474 | 平行志愿 | |
金融学类 | 文史类 | 本科二批次 | 530 | 525 | 474 | 平行志愿 | |
翻译 | 文史类 | 本科二批次 | 515 | 515 | 474 | 平行志愿 | |
日语 | 文史类 | 本科二批次 | 522 | 516 | 474 | 平行志愿 | |
西班牙语 | 文史类 | 本科二批次 | 516 | 516 | 474 | 平行志愿 | |
英语 | 文史类 | 本科二批次 | 520 | 518 | 474 | 平行志愿 | |
财务管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 544 | 539 | 451 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 539 | 538 | 451 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 538 | 535 | 451 | 平行志愿 | |
计算机类 | 理工类 | 本科二批次 | 547 | 534 | 451 | 平行志愿 | |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 550 | 541 | 451 | 平行志愿 | |
统计学类 | 理工类 | 本科二批次 | 539 | 536 | 451 | 平行志愿 | |
省份:河南 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
财务管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 519 | 517 | 458 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 515 | 513 | 458 | 平行志愿 | |
计算机类 | 文史类 | 本科二批次 | 516 | 514 | 458 | 平行志愿 | |
金融学类 | 文史类 | 本科二批次 | 519 | 517 | 458 | 平行志愿 | |
翻译 | 文史类 | 本科二批次 | 513 | 513 | 458 | 平行志愿 | |
商务英语 | 文史类 | 本科二批次 | 521 | 513 | 458 | 平行志愿 | |
英语 | 文史类 | 本科二批次 | 512 | 512 | 458 | 平行志愿 | |
财务管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 549 | 522 | 447 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 518 | 513 | 447 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 517 | 510 | 447 | 平行志愿 | |
计算机类 | 理工类 | 本科二批次 | 547 | 510 | 447 | 平行志愿 | |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 526 | 521 | 447 | 平行志愿 | |
统计学类 | 理工类 | 本科二批次 | 519 | 514 | 447 | 平行志愿 | |
省份:湖南 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
财务管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 531 | 528 | 476 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 526 | 522 | 476 | 平行志愿 | |
金融学类 | 文史类 | 本科二批次 | 527 | 525 | 476 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 550 | 500 | 439 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 505 | 504 | 439 | 平行志愿 | |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 510 | 510 | 439 | 平行志愿 | |
省份:广西 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
公共管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 528 | 528 | 400 | 平行志愿 | |
经济学类 | 文史类 | 本科二批次 | 530 | 529 | 400 | 平行志愿 | |
新闻传播学类 | 文史类 | 本科二批次 | 532 | 528 | 400 | 平行志愿 | |
公共管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 463 | 457 | 333 | 平行志愿 | |
经济学类 | 理工类 | 本科二批次 | 496 | 466 | 333 | 平行志愿 | |
省份:海南 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 654 | 654 | 577 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 651 | 651 | 577 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 618 | 618 | 543 | 平行志愿 | |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 608 | 608 | 543 | 平行志愿 | |
省份:重庆 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
财务管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 530 | 520 | 435 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 516 | 516 | 435 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 519 | 517 | 435 | 平行志愿 | |
金融学类 | 文史类 | 本科二批次 | 518 | 516 | 435 | 平行志愿 | |
翻译 | 文史类 | 本科二批次 | 516 | 515 | 435 | 平行志愿 | |
英语 | 文史类 | 本科二批次 | 516 | 516 | 435 | 平行志愿 | |
财务管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 534 | 528 | 416 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 519 | 513 | 416 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 524 | 514 | 416 | 平行志愿 | |
计算机类 | 理工类 | 本科二批次 | 521 | 519 | 416 | 平行志愿 | |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 532 | 526 | 416 | 平行志愿 | |
统计学类 | 理工类 | 本科二批次 | 535 | 513 | 416 | 平行志愿 | |
省份:四川 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
财务管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 550 | 543 | 480 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 541 | 541 | 480 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 553 | 553 | 480 | 平行志愿 | |
金融学类 | 文史类 | 本科二批次 | 543 | 542 | 480 | 平行志愿 | |
翻译 | 文史类 | 本科二批次 | 540 | 540 | 480 | 平行志愿 | |
日语 | 文史类 | 本科二批次 | 533 | 532 | 480 | 平行志愿 | |
西班牙语 | 文史类 | 本科二批次 | 540 | 540 | 480 | 平行志愿 | |
商务英语 | 文史类 | 本科二批次 | 540 | 540 | 480 | 平行志愿 | |
英语 | 文史类 | 本科二批次 | 541 | 540 | 480 | 平行志愿 | |
财务管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 546 | 539 | 453 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 538 | 535 | 453 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 536 | 534 | 453 | 平行志愿 | |
计算机类 | 理工类 | 本科二批次 | 537 | 534 | 453 | 平行志愿 | |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 545 | 540 | 453 | 平行志愿 | |
省份:云南 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
公共管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 545 | 542 | 495 | 平行志愿 | |
经济学类 | 文史类 | 本科二批次 | 554 | 545 | 495 | 平行志愿 | |
新闻传播学类 | 文史类 | 本科二批次 | 543 | 537 | 495 | 平行志愿 | |
公共管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 512 | 495 | 445 | 平行志愿 | |
经济学类 | 理工类 | 本科二批次 | 545 | 514 | 445 | 平行志愿 | |
省份:陕西 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 496 | 495 | 460 | 平行志愿 | |
计算机类 | 文史类 | 本科二批次 | 502 | 493 | 460 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 464 | 460 | 423 | 平行志愿 | |
计算机类 | 理工类 | 本科二批次 | 462 | 457 | 423 | 平行志愿 | |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 467 | 467 | 423 | 平行志愿 | |
省份:青海 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 440 | 440 | 415 | 平行志愿 | |
金融学类 | 文史类 | 本科二批次 | 443 | 443 | 415 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 467 | 402 | 380 | 平行志愿 | |
计算机类 | 理工类 | 本科二批次 | 403 | 403 | 380 | 平行志愿 | |
省份:宁夏 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 504 | 504 | 486 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 508 | 508 | 486 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 448 | 438 | 434 | 平行志愿 | |
计算机类 | 理工类 | 本科二批次 | 444 | 444 | 434 | 平行志愿 | |
省份:新疆 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 446 | 446 | 415 | 平行志愿 | |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 442 | 442 | 415 | 平行志愿 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 408 | 408 | 394 | 平行志愿 | |
计算机类 | 理工类 | 本科二批次 | 425 | 412 | 394 | 平行志愿 |
2016年省外分专业录取情况统计表(中外合作办学本科)
省份:天津 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
金融学类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 469 | 469 | 460 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 458 | 458 | 460 | 平行志愿 | |
工程管理(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 431 | 431 | 424 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 431 | 431 | 424 | 平行志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 441 | 441 | 424 | 平行志愿 | |
省份:河北 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 524 | 524 | 416 | 平行志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 537 | 529 | 416 | 平行志愿 | |
工程管理(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 520 | 514 | 364 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 521 | 521 | 364 | 平行志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 527 | 527 | 364 | 平行志愿 | |
工商管理类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 527 | 527 | 364 | 平行志愿 | |
省份:内蒙古 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 452 | 442 | 375 | 平行志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 456 | 456 | 375 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 435 | 424 | 375 | 平行志愿 | |
工商管理类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 438 | 438 | 346 | 平行志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 454 | 441 | 346 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 462 | 434 | 346 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 483 | 478 | 346 | 平行志愿 | |
省份:辽宁 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 519 | 519 | 417 | 平行志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 475 | 475 | 417 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 483 | 483 | 417 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 475 | 468 | 417 | 平行志愿 | |
工商管理类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 480 | 474 | 373 | 平行志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 488 | 476 | 373 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 472 | 472 | 373 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 489 | 489 | 373 | 平行志愿 | |
工程管理(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 468 | 468 | 373 | 平行志愿 | |
省份:吉林 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 431 | 431 | 413 | 征集志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 427 | 427 | 413 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 456 | 448 | 413 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 442 | 427 | 413 | 征集志愿 | |
工商管理类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 458 | 427 | 402 | 平行志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 415 | 412 | 402 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 401 | 399 | 402 | 征集志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 470 | 458 | 402 | 平行志愿 | |
省份:黑龙江 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 422 | 422 | 401 | 征集志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 424 | 424 | 401 | 征集志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 409 | 409 | 401 | 平行志愿 | |
工商管理类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 417 | 415 | 369 | 平行志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 417 | 417 | 369 | 平行志愿 | |
工程管理(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 412 | 412 | 369 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 434 | 434 | 369 | 平行志愿 | |
省份:浙江 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 514 | 511 | 462 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 513 | 513 | 462 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 519 | 519 | 462 | 平行志愿 | |
工商管理类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 486 | 486 | 439 | 平行志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 532 | 532 | 439 | 平行志愿 | |
工程管理(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 493 | 476 | 439 | 平行志愿 | |
省份:福建 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 467 | 467 | 403 | 平行志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 466 | 466 | 403 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 478 | 449 | 403 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 455 | 447 | 403 | 征集志愿 | |
工商管理类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 467 | 467 | 352 | 平行志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 422 | 422 | 352 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 417 | 408 | 352 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 451 | 426 | 352 | 平行志愿 | |
工程管理(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 418 | 414 | 352 | 征集志愿 | |
省份:湖北 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 519 | 511 | 403 | 平行志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 517 | 517 | 403 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 515 | 514 | 403 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 513 | 509 | 403 | 平行志愿 | |
工商管理类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 492 | 492 | 350 | 平行志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 504 | 504 | 350 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 486 | 459 | 350 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 481 | 470 | 350 | 平行志愿 | |
工程管理(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 496 | 474 | 350 | 平行志愿 | |
省份:广东 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 493 | 486 | 417 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 493 | 493 | 417 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 483 | 483 | 417 | 平行志愿 | |
金融学类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 488 | 488 | 402 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 485 | 484 | 402 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 487 | 484 | 402 | 平行志愿 | |
工程管理(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 481 | 481 | 402 | 平行志愿 | |
省份:甘肃 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 490 | 490 | 455 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 505 | 505 | 455 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 502 | 502 | 455 | 平行志愿 | |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 470 | 470 | 435 | 平行志愿 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 483 | 474 | 435 | 平行志愿 |
2016年分省、分专业录取情况统计表(专科)
省份:贵州 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
财务会计类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 461 | 427 | 200 | 平行志愿 | |
金融类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 456 | 426 | 200 | 平行志愿 | |
市场营销类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 491 | 419 | 200 | 平行志愿 | |
物流类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 486 | 407 | 200 | 平行志愿 | |
财务会计类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 389 | 330 | 200 | 平行志愿 | |
金融类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 371 | 329 | 200 | 平行志愿 | |
市场营销类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 443 | 318 | 200 | 平行志愿 | |
物流类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 389 | 304 | 200 | 平行志愿 | |
省份:天津 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
市场营销类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 367 | 367 | 200 | 平行志愿 | |
物流类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 261 | 243 | 200 | 平行志愿 | |
金融类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 215 | 215 | 200 | 平行志愿 | |
省份:河北 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
市场营销类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 379 | 379 | 200 | 平行志愿 | |
财务会计类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 385 | 385 | 200 | 平行志愿 | |
市场营销类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 379 | 379 | 200 | 平行志愿 | |
财务会计类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 353 | 350 | 200 | 平行志愿 | |
省份:山西 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
市场营销类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 313 | 311 | 150 | 平行志愿 | |
财务会计类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 317 | 315 | 150 | 平行志愿 | |
物流类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 290 | 282 | 150 | 平行志愿 | |
市场营销类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 275 | 240 | 150 | 征集志愿 | |
财务会计类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 299 | 238 | 150 | 平行志愿 | |
物流类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 225 | 202 | 150 | 征集志愿 | |
省份:福建 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
金融类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 379 | 364 | 319 | 平行志愿 | |
物流类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 400 | 400 | 319 | 平行志愿 | |
市场营销类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 319 | 278 | 251 | 平行志愿 | |
物流类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 325 | 289 | 251 | 平行志愿 | |
省份:江西 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
市场营销类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 343 | 337 | 200 | 平行志愿 | |
市场营销类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 365 | 365 | 200 | 平行志愿 | |
物流类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 368 | 368 | 200 | 平行志愿 | |
省份:山东 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 投档线 | 满额志愿 | 备注 |
市场营销类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 454 | 443 | 170 | 平行志愿 | |
财务会计类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 469 | 467 | 170 | 平行志愿 | |
物流类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 467 | 459 | 170 | 平行志愿 | |
金融类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 467 | 461 | 170 | 平行志愿 | |
市场营销类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 427 | 402 | 170 | 平行志愿 | |
财务会计类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 430 | 427 | 170 | 平行志愿 | |
物流类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 450 | 323 | 170 | 平行志愿 | |
金融类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 511 | 433 | 170 | 平行志愿 | |
