河南牧业经济学院2018年分数线
2018河南牧业经济学院在河南省各专业录取分数线【理科】
年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 包装工程 | 469 | 445 | 458.3 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物科学 | 468 | 428 | 437.6 | 单列专业 |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
动物科学 (动物营养与饲料方向) |
497 | 426 | 435.5 | 单列专业 |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 水产养殖学 | 454 | 426 | 432.1 | 单列专业 |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
动植物检疫 (动物检疫方向) |
442 | 426 | 434 | 单列专业 |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物医学 | 488 | 431 | 442.5 | 单列专业 |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
动物医学 (宠物医学方向) |
486 | 448 | 456.4 | 单列专业 |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
动物医学 (中兽医方向) |
458 | 427 | 434.8 | 单列专业 |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 物业管理 | 462 | 445 | 453 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
物业管理 (不动产管理方向) |
456 | 448 | 449.5 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 481 | 454 | 463.6 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
市场营销 (市场数据分析营销方向) |
465 | 445 | 454.5 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际商务 | 459 | 446 | 451.1 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 488 | 457 | 463.4 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 财务管理 | 481 | 460 | 466 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学 | 492 | 463 | 471.2 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
会计学 (注册会计师方向) |
498 | 469 | 478.6 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 审计学 | 474 | 445 | 453.7 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
会计学 (CIMA方向) |
475 | 449 | 457.7 | 单列专业 |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 投资学 | 466 | 445 | 454 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 保险学 | 478 | 445 | 455.5 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 473 | 456 | 462.4 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
国际经济与贸易 (跨境云贸易方向) |
471 | 446 | 455.8 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务英语 | 479 | 459 | 465.3 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 478 | 447 | 456.2 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 468 | 446 | 450.5 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 486 | 445 | 451.3 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 473 | 445 | 455.2 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 489 | 445 | 453.6 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品质量与安全 | 474 | 445 | 453.7 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 471 | 445 | 456.6 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
物流管理 (冷链物流方向) |
459 | 445 | 449 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
物流管理 (电商物流方向) |
467 | 445 | 452.9 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 480 | 445 | 457.2 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
电子商务 (网络营销方向) |
478 | 445 | 455.4 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 474 | 459 | 465.8 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 480 | 445 | 453 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 酒店管理 | 472 | 445 | 450 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 495 | 455 | 462.7 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
数字媒体技术 (移动媒体开发方向) |
473 | 447 | 457.1 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 491 | 457 | 464 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 园林 | 470 | 447 | 456.5 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
园林 (园林规划方向) |
476 | 445 | 456.3 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物药学 | 461 | 426 | 433.1 | 单列专业 |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
动物药学 (中兽医药方向) |
456 | 426 | 436.3 | 单列专业 |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 475 | 445 | 454.3 | |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 环境设计 | 304.2 | 263.6 | 278.7 | 艺术类 |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 | 视觉传达设计 | 294.8 | 268.4 | 279.8 | 艺术类 |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
会计学 (ACCA方向) |
465 | 428 | 438.6 | 中外合作 |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
会计学 (国际会计方向) |
449 | 372 | 415.7 | 中外合作 |
2018 | 本科 | 河南 | 理科 |
物流管理 (国际物流管理方向) |
440 | 370 | 380.6 | 中外合作 |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 印刷媒体技术 | 344 | 291 | 302.3 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 畜牧兽医 | 413 | 291 | 332.2 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 |
畜牧兽医 (禽生产与疫病防治方向) |
350 | 293 | 325.1 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 水产养殖技术 | 390 | 295 | 311.2 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 饲料与动物营养 | 399 | 293 | 320.9 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 |
动物医学 (宠物医学方向) |
421 | 336 | 362.1 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 动物医学(兽医方向) | 407 | 292 | 325.3 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 房地产经营与管理 | 374 | 306 | 337.8 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 386 | 334 | 349.6 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 连锁经营管理 | 434 | 301 | 330.8 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 人力资源管理 | 395 | 343 | 356.9 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 资产评估与管理 | 409 | 306 | 333.6 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 证券与期货 | 386 | 291 | 313 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 国际贸易实务 | 384 | 298 | 326.7 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 |
国际贸易实务 (跨境云贸易方向) |
366 | 297 | 324.1 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 商务经纪与代理 | 337 | 292 | 309.8 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 景区开发与管理 | 421 | 291 | 332.9 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 |
酒店管理 (国际酒店管理方向) |
425 | 332 | 353.8 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 旅游管理 | 415 | 291 | 320.4 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 供热通风与空调工程技术(中央空调方向) | 371 | 291 | 309.6 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 |
机械装备制造技术 (食品机械方向) |
384 | 292 | 309.9 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 太阳能光热技术与应用 | 409 | 276 | 322 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 烹调工艺与营养 | 419 | 292 | 328.9 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 食品检测技术 | 384 | 291 | 316.8 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 旅游英语 | 431 | 294 | 332 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 |
应用英语 (国际会展英语方向) |
426 | 353 | 375.8 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 法律事务 | 402 | 320 | 344.7 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 网络新闻与传播 | 371 | 323 | 341.5 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 知识产权管理 | 352 | 296 | 317.5 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 电子信息工程技术 | 398 | 338 | 357.6 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 软件技术 | 423 | 353 | 368.3 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 应用电子技术 | 367 | 297 | 324.2 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 动漫制作技术 | 415 | 299 | 336.1 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 |
动物医学 (中兽医方向) |
366 | 303 | 318.7 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 药品生产技术 | 404 | 291 | 320.6 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 药品生物技术 | 384 | 291 | 315.5 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 计算机网络技术 | 421 | 333 | 354.9 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 计算机信息管理 | 397 | 308 | 334.1 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 |
设施农业与装备 (农业物联网技术方向) |
422 | 290 | 336 | |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 服装与服饰设计 | 345 | 306 | 318.8 | 艺术类 |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 人物形象设计 | 326 | 303 | 313.9 | 艺术类 |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 计算机网络技术 | 405 | 289 | 322 | 软件类 |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 软件技术 | 372 | 278 | 312.2 | 软件类 |
2018 | 专科 | 河南 | 理科 | 数字媒体应用技术 | 398 | 267 | 294.3 | 软件类 |
2018河南牧业经济学院在河南省各专业录取分数线【文科】
年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 物业管理 | 514 | 503 | 508.3 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 |
物业管理 (不动产管理方向) |
510 | 504 | 506.9 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 529 | 503 | 509.4 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 |
市场营销 (市场数据分析营销方向) |
528 | 503 | 512.1 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际商务 | 521 | 503 | 508.7 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 532 | 503 | 511 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 532 | 512 | 517 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学 | 543 | 516 | 522.2 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 |
会计学 (注册会计师方向) |
542 | 514 | 520.5 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 审计学 | 527 | 505 | 512 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 |
会计学 (CIMA方向) |
522 | 495 | 501.1 | 单列专业 |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 投资学 | 529 | 502 | 510.3 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 保险学 | 515 | 504 | 508.4 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 531 | 508 | 513.1 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 |
国际经济与贸易 (跨境云贸易方向) |
527 | 503 | 507.6 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务英语 | 532 | 507 | 512.8 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 农林经济管理 | 534 | 502 | 506.9 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理 | 519 | 503 | 508.5 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 |
物流管理 (冷链物流方向) |
512 | 502 | 504.7 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 |
物流管理 (电商物流方向) |
532 | 502 | 510.6 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 527 | 503 | 509.2 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 |
电子商务 (网络营销方向) |
515 | 503 | 507 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 537 | 509 | 514.8 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 533 | 503 | 509.5 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 酒店管理 | 524 | 502 | 507.3 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术 | 538 | 503 | 511.7 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 |
数字媒体技术 (移动媒体开发方向) |
529 | 504 | 509.9 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 园林 | 521 | 503 | 508.5 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 |
园林 (园林规划方向) |
519 | 503 | 508.9 | |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 环境设计 | 310.6 | 288.4 | 294.3 | 艺术类 |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 | 视觉传达设计 | 330.8 | 286.2 | 294.5 | 艺术类 |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 |
会计学 (ACCA方向) |
528 | 484 | 490.6 | 中外合作 |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 |
会计学 (国际会计方向) |
493 | 467 | 478.9 | 中外合作 |
2018 | 本科 | 河南 | 文科 |
物流管理 (国际物流管理方向) |
496 | 463 | 471.1 | 中外合作 |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 房地产经营与管理 | 474 | 379 | 402.2 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 工程造价 | 446 | 417 | 427.5 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 连锁经营管理 | 460 | 379 | 396.4 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 人力资源管理 | 462 | 401 | 415.5 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 资产评估与管理 | 481 | 379 | 403 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 证券与期货 | 493 | 381 | 414.4 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 国际贸易实务 | 433 | 379 | 395.2 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 |
国际贸易实务 (跨境云贸易方向) |
493 | 379 | 419 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 商务经纪与代理 | 438 | 381 | 397.4 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 景区开发与管理 | 467 | 379 | 392.7 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 |
酒店管理 (国际酒店管理方向) |
485 | 404 | 419.9 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 旅游管理 | 436 | 379 | 401.3 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 烹调工艺与营养 | 481 | 379 | 391.5 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 旅游英语 | 496 | 379 | 410.8 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 |
应用英语 (国际会展英语方向) |
492 | 398 | 416.5 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 法律事务 | 487 | 406 | 417.7 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 网络新闻与传播 | 477 | 379 | 399.6 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 |
文秘 (财经文秘方向) |
501 | 379 | 399.4 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 |
文秘 (行政助理方向) |
460 | 380 | 398 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 知识产权管理 | 480 | 379 | 392.8 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 电子信息工程技术 | 477 | 402 | 417.6 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 软件技术 | 476 | 405 | 422.2 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 应用电子技术 | 429 | 387 | 408.6 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 动漫制作技术 | 480 | 402 | 427.7 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术 | 477 | 393 | 411.1 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 计算机信息管理 | 441 | 379 | 394.5 | |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 服装与服饰设计 | 396 | 327 | 351.5 | 艺术类 |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 人物形象设计 | 367 | 324 | 336.3 | 艺术类 |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术 | 480 | 305 | 336.7 | 软件类 |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 软件技术 | 432 | 296 | 338.4 | 软件类 |
2018 | 专科 | 河南 | 文科 | 数字媒体应用技术 | 426 | 295 | 315.5 | 软件类 |