新百年教育
全国咨询电话: 010-6262-9985
  1. 小程序
    小程序二维码
  2. 关注新百年
    公众号二维码

温州医科大学仁济学院


温州医科大学仁济学院2016年分数线

福建
2016 2015
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
法医学 2 415 401 408 352 4 490 469 483 410
公共管理类 2 403 366 384.5 7 483 436 457
护理学 2 418 401 409.5 18 476 439 450
口腔医学 1 439 439 439 4 533 497 514
临床医学 2 444 434 439 6 528 497 514
麻醉学 1 447 447 447 2 499 493 496
生物医学工程 2 401 399 400 3 457 438 445
信息管理与信息系统 2 412 409 410.5 19 487 436 450
药学类 2 435 432 433.5 9 492 454 468
医学技术类 3 436 418 427.3 6 493 476 486
合计 19 447 366 417.8 78 533 436 466
上海
2016 2015
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
公共管理类 5 358 355 356.6 360 5 351 338 345 348
护理学 10 361 353 355.9 10 371 332 340
口腔医学 2 401 378 389.5 2 353 351 352
临床医学 6 393 361 369.5 6 358 340 348
生物医学工程 2 382 374 378 2 348 346 347
药学类 8 364 357 359.3 8 350 339 343
医学技术类 2 368 367 367.5 2 368 346 357
合计 35 401 378 362.9 35 371 332 347
江苏
2016 2015
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
公共管理类 6 224 206 214.2 265 8 328 283 290 278
生物医学工程 6 236 206 218.5 7 328 296 303
信息管理与信息系统 4 226 206 213 10 299 284 289
合计 16 236 206 215.5 25 328 283 294
江西
2016 2015
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
法医学 2 474 474 474 450 2 481 475 478 456
公共管理类 2 473 471 472 2 465 463 464
护理学 2 473 472 472.5 15 475 463 469
口腔医学 1 476 476 476        
临床医学 1 485 485 485 1 512 512 512
生物医学工程 2 470 469 469.5 4 473 470 472
信息管理与信息系统 1 468 468 468 11 489 439 458
药学类 2 472 472 472 2 484 477 481
医学技术类 2 475 473 474 3 492 482 487
合计 15 485 468 473.1 40 512 439 470
山东
2016 2015
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
法医学 1 496 496 496 451 2 518 518 518 490
公共管理类 2 493 473 483 2 496 496 496
护理学 4 483 472 476.5 15 540 490 496
临床医学 1 500 500 500 1 543 543 543
麻醉学 2 491 490 490.5 4 508 504 506
生物医学工程 2 481 474 477.5        
信息管理与信息系统 1 475 475 475 11 499 490 494
药学类 3 483 475 478.3 2 503 498 499
医学技术类 4 489 484 486.3 3 500 496 498
合计 20 500 474 483 40 543 490 498
贵州
2016 2015
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
法医学 2 430 421 425.5 365 3 398 358 374 345
公共管理类 2 377 367 372 4 355 348 351
护理学 20 419 346 374.5 22 352 345 346
临床医学 1 448 448 448        
生物医学工程 2 395 390 392.5 4 358 349 352
药学类 3 388 376 383.3        
医学技术类 10 405 347 371.4 2 366 357 361
合计 40 448 346 379.6 35 398 345 351
河南
2016 2015
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
法医学 3 465 428 447 370 3 454 437 445 383
公共管理类 5 428 424 426.6 14 426 399 412
护理学 14 430 424 426.9 29 436 399 413
口腔医学 1 449 449 449 1 448 448 448
临床医学 2 451 449 450 2 480 439 459
生物医学工程 3 427 427 427 5 437 421 427
信息管理与信息系统 2 424 424 424        
药学类 3 444 428 433.3 5 466 430 442
医学技术类 8 468 428 479.8 6 439 425 432
合计 41 468 424 432.8 65 480 399 422
甘肃  
2016
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
公共管理类 2 410 395 402.5 367
护理学 2 413 401 407
信息管理与信息系统 1 398 398 398
药学类 2 426 401 413.5
医学技术类 3 414 412 413.3
合计 10 426 395 408.4
广西
2016
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
公共管理类 2 340 334 337 333
护理学 6 421 343 380.8
生物医学工程 2 337 332 334.5
信息管理与信息系统 1 387 387 387
药学类 2 403 334 368.5
医学技术类 6 468 346 384.7
合计 19 468 332 371.6
湖南
2016
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
公共管理类 1 432 432 432 396
护理学 2 434 432 433
口腔医学 1 425 425 425
临床医学二 1 430 430 430
药学类 2 423 411 417
医学技术类 3 433 427 429.3
合计 10 434 411 427.5
山西
2016
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
法医学 2 399 381 390 310
公共管理类 3 373 358 363.7
护理学 3 379 368 373
口腔医学 1 402 402 402
临床医学 2 447 426 436.5
生物医学工程 3 373 366 370.7
信息管理与信息系统 6 380 361 370.2
药学类 1 398 398 398
医学技术类 3 420 395 405.7
合计 24 447 358 383.9
四川
2016
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
法医学 1 482 482 482 453
公共管理类 2 479 479 479
护理学 2 481 479 480
口腔医学 1 493 493 493
临床医学 2 518 498 508
麻醉学 1 490 490 490
生物医学工程 2 512 483 497.5
药学类 2 549 483 516
医学技术类 2 485 483 484
合计 15 518 479 492.9