河北工业大学2018年分数线
2018河北工业大学天津市各专业录取情况 | ||||||
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2018 | 天津市 | 设计学类 | 艺术文 | 283.8 | 250.6 | 263.6 |
2018 | 天津市 | 思想政治教育 | 文史 | 582 | 579 | 580.1 |
2018 | 天津市 | 法学 | 文史 | 593 | 584 | 587.1 |
2018 | 天津市 | 汉语国际教育 | 文史 | 598 | 582 | 588.3 |
2018 | 天津市 | 法语 | 文史 | 580 | 579 | 579.3 |
2018 | 天津市 | 英语 | 文史 | 588 | 580 | 582.5 |
2018 | 天津市 | 日语 | 文史 | 587 | 579 | 582.1 |
2018 | 天津市 | 公共事业管理 | 文史 | 582 | 581 | 581.7 |
2018 | 天津市 | 劳动与社会保障 | 文史 | 581 | 580 | 580.9 |
2018 | 天津市 | 金融学 | 理工 | 608 | 599 | 604.1 |
2018 | 天津市 | 经济学 | 理工 | 597 | 594 | 596.3 |
2018 | 天津市 | 海洋技术 | 理工 | 602 | 591 | 594.7 |
2018 | 天津市 | 应用化学 | 理工 | 599 | 591 | 593.9 |
2018 | 天津市 | 应用物理学 | 理工 | 600 | 593 | 595.7 |
2018 | 天津市 | 数学与应用数学 | 理工 | 609 | 601 | 603.9 |
2018 | 天津市 |
机械设计制造及其自动化
(先进装备技术新工科试点班) |
理工 | 612 | 609 | 609.9 |
2018 | 天津市 | 应用统计学 | 理工 | 602 | 595 | 598.1 |
2018 | 天津市 | 海洋资源与环境 | 理工 | 592 | 591 | 591.9 |
2018 | 天津市 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 619 | 608 | 611.7 |
2018 | 天津市 | 机械电子工程 | 理工 | 607 | 605 | 606.4 |
2018 | 天津市 | 工业设计 | 理工 | 597 | 593 | 594.9 |
2018 | 天津市 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 593 | 591 | 592.1 |
2018 | 天津市 | 高分子材料与工程 | 理工 | 607 | 598 | 602.3 |
2018 | 天津市 | 材料类 | 理工 | 605 | 594 | 597.7 |
2018 | 天津市 | 测控技术与仪器 | 理工 | 601 | 597 | 599.1 |
2018 | 天津市 | 车辆工程 | 理工 | 604 | 599 | 601.5 |
2018 | 天津市 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 603 | 592 | 596.4 |
2018 | 天津市 | 能源与动力工程 | 理工 | 606 | 598 | 601.9 |
2018 | 天津市 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 628 | 612 | 619 |
2018 | 天津市 | 新能源科学与工程 | 理工 | 607 | 598 | 601 |
2018 | 天津市 | 通信工程 | 理工 | 610 | 603 | 604.6 |
2018 | 天津市 | 计算机类 | 理工 | 618 | 603 | 607.7 |
2018 | 天津市 | 自动化 | 理工 | 612 | 608 | 609.9 |
2018 | 天津市 | 电子科学与技术 | 理工 | 604 | 602 | 603.3 |
2018 | 天津市 |
电子科学与技术
(卓越工程师班) |
理工 | 606 | 604 | 604.9 |
2018 | 天津市 |
电子信息工程
(人工智能新工科试点班) |
理工 | 608 | 607 | 607.8 |
2018 | 天津市 | 电子信息工程 | 理工 | 608 | 605 | 606.4 |
2018 | 天津市 | 土木工程 | 理工 | 603 | 600 | 601.6 |
2018 | 天津市 | 智能科学与技术 | 理工 | 607 | 602 | 605.1 |
2018 | 天津市 | 土木工程(卓越工程师班) | 理工 | 618 | 600 | 605.9 |
2018 | 天津市 |
智能科学与技术
(人工智能新工科试点班) |
理工 | 627 | 610 | 616.8 |
2018 | 天津市 |
计算机科学与技术
(人工智能新工科试点班) |
理工 | 618 | 608 | 612.1 |
2018 | 天津市 | 交通运输 | 理工 | 602 | 595 | 598.3 |
2018 | 天津市 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 594 | 591 | 593.1 |
2018 | 天津市 | 给排水科学与工程 | 理工 | 612 | 593 | 597.8 |
2018 | 天津市 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 596 | 591 | 592.9 |
2018 | 天津市 | 测绘工程 | 理工 | 598 | 592 | 595.6 |
2018 | 天津市 | 化学工程与工艺 | 理工 | 627 | 594 | 602.6 |
2018 | 天津市 | 制药工程 | 理工 | 597 | 591 | 593.5 |
2018 | 天津市 | 城乡规划 | 理工 | 601 | 592 | 594.1 |
2018 | 天津市 | 交通工程 | 理工 | 602 | 594 | 597.3 |
2018 | 天津市 | 环境工程 | 理工 | 607 | 595 | 598.3 |
2018 | 天津市 | 环保设备工程 | 理工 | 593 | 591 | 592.7 |
2018 | 天津市 | 生物医学工程 | 理工 | 608 | 592 | 596.4 |
2018 | 天津市 | 建筑学 | 理工 | 605 | 597 | 600.4 |
2018 | 天津市 | 安全工程 | 理工 | 594 | 591 | 592.6 |
2018 | 天津市 | 生物工程 | 理工 | 595 | 591 | 593.3 |
2018 | 天津市 | 工程管理 | 理工 | 607 | 591 | 596.8 |
2018 | 天津市 | 工商管理 | 理工 | 599 | 592 | 595 |
2018 | 天津市 | 会计学 | 理工 | 612 | 599 | 603.2 |
2018 | 天津市 | 工业工程 | 理工 | 601 | 591 | 595.3 |
2018 | 天津市 |
计算机类
(中外合作办学)(计算机科学与技术) |
中外合作 | 593 | 576 | 582.3 |
2018 | 天津市 |
环境科学与工程类
(中外合作办学)(环境工程) |
中外合作 | 574 | 569 | 570.8 |
2018 | 天津市 |
计算机类
(中外合作办学)(物联网工程) |
中外合作 | 588 | 574 | 578.2 |