新百年教育
全国咨询电话: 010-6262-9985
  1. 小程序
    小程序二维码
  2. 关注新百年
    公众号二维码

莆田学院


莆田学院2019年分数线

2019莆田学院各省分数线

文科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 安徽 529 二本   504 25
2 安徽 518 二本 中外合作 504 14
3 福建 514 二本   464 50
4 福建 506 二本 面向莆田 464 42
5 福建 482 二本 中外合作 464 18
6 甘肃 496 二本K   400 96
7 广西 479 二本   388 91
8 贵州 501 二本   453 48
9 海南 624 本科A   593 31
10 河北 468 二本 中外合作办学 461 7
11 河南 521 二本   447 74
12 湖南 533 二本 中外合作办学 523 10
13 江苏 277 二本 CC 中外合作办学 277 0
14 江苏 330 二本 CC 277 53
15 山东 519 本科   503 16
16 山西 497 二本B   481 16
17 四川 519 二本   472 47
18 新疆 470 二本   387 83
19 云南 527 二本及预科      
20 云南 504 二本及预科 预科    
21 重庆 524 二本   458 66
理科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 安徽 483 二本   426 57
2 安徽 426 二本 中外合作 426 0
3 福建 443 二本   393 50
4 福建 443 二本 面向甫田 393 50
5 福建 416 二本 闽台合作 393 23
6 福建 408 二本 中外合作 393 15
7 福建 493 一本   493 0
8 福建 498 一本 面向莆田 493 5
9 甘肃 450 二本K   366 84
10 广西 436 二本   347 89
11 贵州 418 二本   369 49
12 贵州   二本 中外合作办学 369  
13 海南 544 本科A   539 5
14 河北 494 二本   379 115
15 河北 485 二本 中外合作办学 379 106
16 河南 476 二本   385 91
17 湖南 476 二本   448 28
18 湖南 469 二本 中外合作办学 448 21
19 江苏 332 二本 CC 307 25
20 山西 432 二本B   432 0
21 四川 514 二本   459 55
22 云南 479 二本及预科