吉林师范大学博达学院2016年分数线
2016年吉林师范大学博达学院普通类本科录取分数线
专业 | 吉林 | 黑龙江 | 辽宁 | 天津 | 内蒙古 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
小学教育(文) | 424 | 393 | 415 | 400 | 478 | 459 | 425 | 406 | 419 | 405 |
小学教育(理) | 440 | 393 | 398 | 390 | 434 | 427 | 416 | 397 | 397 | 386 |
学前教育(文) | 429 | 386 | 413 | 399 | 462 | 460 | 432 | 407 | 413 | 397 |
学前教育(理) | 424 | 386 | 408 | 389 | 438 | 431 | 413 | 398 | 407 | 385 |
汉语言文学(文) | 446 | 395 | 419 | 399 | 484 | 459 | 452 | 409 | 415 | 405 |
汉语言文学(理) | 436 | 394 | 490 | 389 | 446 | 428 | 400 | 397 | 383 | 374 |
英语(文) | 432 | 388 | 422 | 399 | 486 | 460 | 420 | 420 | 396 | 385 |
英语(理) | 415 | 389 | 457 | 427 | 366 | 358 | ||||
商务英语(文) | 385 | 377 | ||||||||
商务英语(理) | 389 | 384 | ||||||||
法语(文) | 394 | 369 | 407 | 407 | ||||||
法语(理) | 384 | 383 | ||||||||
德语(文) | 393 | 371 | 410 | 379 | ||||||
德语(理) | 385 | 385 | ||||||||
日语(文) | 383 | 366 | 404 | 404 | ||||||
日语(理) | 383 | 383 | ||||||||
俄语(文) | 379 | 371 | 414 | 366 | ||||||
俄语(理) | 386 | 385 | ||||||||
朝鲜语(文) | 380 | 366 | 396 | 370 | ||||||
朝鲜语(理) | 389 | 382 | ||||||||
数学与应用数学(理) | 425 | 387 | 418 | 388 | 453 | 427 | 413 | 398 | 388 | 368 |
信息工程(理) | 381 | 374 | ||||||||
电子信息工程(理) | 383 | 371 | 363 | 343 | ||||||
软件工程(理) | 392 | 371 | ||||||||
数字媒体技术(理) | 383 | 371 | ||||||||
地理科学(文) | 408 | 385 | 417 | 405 | 470 | 460 | 425 | 409 | 406 | 398 |
地理科学(理) | 416 | 387 | 391 | 391 | 382 | 366 | ||||
旅游管理(文) | 389 | 386 | ||||||||
旅游管理(理) | 379 | 372 | ||||||||
市场营销(文) | 383 | 372 | ||||||||
市场营销(理) | 385 | 384 | ||||||||
财务管理(文) | 417 | 373 | ||||||||
财务管理(理) | 393 | 374 | 378 | 357 | ||||||
社会工作(文) | 396 | 385 | ||||||||
社会工作(理) | 386 | 386 | ||||||||
人力资源管理(文) | 397 | 382 | ||||||||
人力资源管理(理) | 386 | 383 | ||||||||
食品科学与工程(理) | 381 | 367 | 357 | 356 | ||||||
食品质量与安全(理) | 388 | 364 | 359 | 358 |
专业 | 青海 | 甘肃 | 陕西 | 四川 | 重庆 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
小学教育(文) | 435 | 418 | 458 | 440 | 505 | 495 | 476 | 452 | ||
小学教育(理) | 414 | 400 | 423 | 392 | 473 | 467 | 468 | 446 | ||
学前教育(文) | 407 | 405 | 440 | 419 | 451 | 438 | 502 | 499 | 458 | 457 |
学前教育(理) | 405 | 400 | 407 | 391 | 450 | 446 | ||||
汉语言文学(文) | 408 | 401 | 434 | 420 | 461 | 438 | 511 | 495 | 466 | 450 |
汉语言文学(理) | 408 | 399 | 418 | 393 | 466 | 446 | ||||
英语(文) | 421 | 421 | 501 | 496 | 493 | 455 | ||||
英语(理) | 403 | 393 | 469 | 461 | ||||||
商务英语(文) | ||||||||||
商务英语(理) | ||||||||||
法语(文) | ||||||||||
法语(理) | ||||||||||
德语(文) | ||||||||||
德语(理) | ||||||||||
日语(文) | 471 | 471 | ||||||||
日语(理) | ||||||||||
俄语(文) | ||||||||||
俄语(理) | ||||||||||
朝鲜语(文) | 506 | 506 | ||||||||
朝鲜语(理) | ||||||||||
数学与应用数学(理) | 425 | 403 | 421 | 390 | 486 | 466 | 462 | 448 | ||
信息工程(理) | ||||||||||
电子信息工程(理) | 457 | 457 | ||||||||
软件工程(理) | ||||||||||
数字媒体技术(理) | ||||||||||
地理科学(文) | 433 | 433 | 458 | 451 | 504 | 495 | 454 | 451 | ||
地理科学(理) | 400 | 400 | 422 | 392 | 451 | 451 | ||||
旅游管理(文) | ||||||||||
旅游管理(理) | ||||||||||
市场营销(文) | ||||||||||
市场营销(理) | ||||||||||
财务管理(文) | ||||||||||
财务管理(理) | 485 | 472 | ||||||||
社会工作(文) | 440 | 440 | ||||||||
社会工作(理) | ||||||||||
人力资源管理(文) | ||||||||||
人力资源管理(理) | ||||||||||
食品科学与工程(理) | ||||||||||
食品质量与安全(理) |
专业 | 贵州 | 云南 | 山西 | 河北 | 河南 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
小学教育(文) | 490 | 463 | 487 | 465 | 430 | 402 | 478 | 464 | 445 | 418 |
小学教育(理) | 419 | 373 | 420 | 402 | 460 | 442 | ||||
学前教育(文) | 469 | 459 | 487 | 473 | 465 | 462 | 409 | 409 | ||
学前教育(理) | 391 | 391 | 421 | 421 | 461 | 447 | 438 | 376 | ||
汉语言文学(文) | 526 | 459 | 494 | 463 | 492 | 462 | 431 | 412 | ||
汉语言文学(理) | 428 | 374 | 422 | 408 | 467 | 441 | 393 | 377 | ||
英语(文) | 457 | 457 | 483 | 483 | 405 | 405 | 480 | 464 | ||
英语(理) | 464 | 444 | ||||||||
商务英语(文) | 466 | 464 | ||||||||
商务英语(理) | ||||||||||
法语(文) | 476 | 470 | ||||||||
法语(理) | ||||||||||
德语(文) | 443 | 443 | 465 | 465 | ||||||
德语(理) | ||||||||||
日语(文) | 407 | 407 | ||||||||
日语(理) | ||||||||||
俄语(文) | ||||||||||
俄语(理) | ||||||||||
朝鲜语(文) | ||||||||||
朝鲜语(理) | ||||||||||
数学与应用数学(理) | 403 | 373 | 452 | 442 | ||||||
信息工程(理) | 371 | 371 | ||||||||
电子信息工程(理) | ||||||||||
软件工程(理) | ||||||||||
数字媒体技术(理) | ||||||||||
地理科学(文) | 521 | 462 | 494 | 494 | 431 | 401 | 472 | 463 | 442 | 417 |
地理科学(理) | 376 | 372 | 447 | 447 | ||||||
旅游管理(文) | 471 | 471 | 419 | 411 | ||||||
旅游管理(理) | ||||||||||
市场营销(文) | 465 | 465 | ||||||||
市场营销(理) | ||||||||||
财务管理(文) | 468 | 462 | ||||||||
财务管理(理) | 374 | 374 | 445 | 445 | ||||||
社会工作(文) | ||||||||||
社会工作(理) | ||||||||||
人力资源管理(文) | 467 | 466 | ||||||||
人力资源管理(理) | ||||||||||
食品科学与工程(理) | ||||||||||
食品质量与安全(理) |
专业 | 安徽 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 江西 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
小学教育(文) | 466 | 454 | 437 | 406 | 461 | 455 | ||||
小学教育(理) | 446 | 444 | ||||||||
学前教育(文) | 454 | 454 | 424 | 406 | 472 | 462 | ||||
学前教育(理) | 452 | 450 | 391 | 368 | ||||||
汉语言文学(文) | 463 | 454 | 418 | 412 | 450 | 448 | ||||
汉语言文学(理) | 461 | 443 | ||||||||
英语(文) | 469 | 454 | 409 | 407 | ||||||
英语(理) | 376 | 368 | ||||||||
商务英语(文) | 297 | 286 | ||||||||
商务英语(理) | ||||||||||
法语(文) | 289 | 287 | ||||||||
法语(理) | ||||||||||
德语(文) | 298 | 285 | ||||||||
德语(理) | ||||||||||
日语(文) | 289 | 287 | ||||||||
日语(理) | ||||||||||
俄语(文) | ||||||||||
俄语(理) | ||||||||||
朝鲜语(文) | ||||||||||
朝鲜语(理) | ||||||||||
数学与应用数学(理) | 454 | 443 | 364 | 364 | 419 | 403 | ||||
信息工程(理) | ||||||||||
电子信息工程(理) | 459 | 459 | 262 | 257 | ||||||
软件工程(理) | 446 | 446 | 260 | 260 | ||||||
数字媒体技术(理) | 453 | 446 | 270 | 264 | ||||||
地理科学(文) | 461 | 454 | 410 | 410 | 478 | 449 | ||||
地理科学(理) | 461 | 454 | ||||||||
旅游管理(文) | 294 | 294 | ||||||||
旅游管理(理) | ||||||||||
市场营销(文) | 287 | 287 | ||||||||
市场营销(理) | 260 | 260 | ||||||||
财务管理(文) | 467 | 455 | 300 | 284 | 408 | 408 | ||||
财务管理(理) | 451 | 445 | 291 | 257 | 369 | 364 | 403 | 403 | ||
社会工作(文) | ||||||||||
社会工作(理) | ||||||||||
人力资源管理(文) | 293 | 285 | 408 | 408 | ||||||
人力资源管理(理) | ||||||||||
食品科学与工程(理) | 459 | 459 | ||||||||
食品质量与安全(理) | 278 | 278 | 379 | 374 |
专业 | 浙江 | 福建 | 广西 | 海南 | 广东 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
小学教育(文) | 457.9 | 403 | 435.9 | 398.9 | 567 | 546 | 433.9 | 418.9 | ||
小学教育(理) | 360.9 | 353 | 542 | 524 | ||||||
学前教育(文) | 420.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 565 | 565 | 425.9 | 418.9 | ||
学前教育(理) | 371 | 363 | ||||||||
汉语言文学(文) | 507.9 | 404 | 459.9 | 368.9 | 575 | 546 | ||||
汉语言文学(理) | 451.9 | 352.9 | 537 | 526 | ||||||
英语(文) | 443.9 | 420.9 | ||||||||
英语(理) | ||||||||||
商务英语(文) | 474 | 464 | ||||||||
商务英语(理) | ||||||||||
法语(文) | 473 | 465 | 418.9 | 418.9 | ||||||
法语(理) | ||||||||||
德语(文) | 469 | 468 | 423.9 | 417.9 | ||||||
德语(理) | ||||||||||
日语(文) | 467 | 464 | ||||||||
日语(理) | ||||||||||
俄语(文) | 486 | 464 | ||||||||
俄语(理) | ||||||||||
朝鲜语(文) | ||||||||||
朝鲜语(理) | ||||||||||
数学与应用数学(理) | 364.9 | 352 | 473.9 | 328.9 | 539 | 526 | 478.9 | 402.8 | ||
信息工程(理) | ||||||||||
电子信息工程(理) | 444 | 439 | ||||||||
软件工程(理) | ||||||||||
数字媒体技术(理) | 444 | 439 | ||||||||
地理科学(文) | 405.9 | 405.9 | 573 | 549 | ||||||
地理科学(理) | 361.9 | 361.9 | 531 | 531 | ||||||
旅游管理(文) | 473 | 464 | ||||||||
旅游管理(理) | ||||||||||
市场营销(文) | 483 | 467 | ||||||||
市场营销(理) | 445 | 440 | ||||||||
财务管理(文) | 487 | 463 | ||||||||
财务管理(理) | 451 | 439 | ||||||||
社会工作(文) | ||||||||||
社会工作(理) | ||||||||||
人力资源管理(文) | 464 | 463 | ||||||||
人力资源管理(理) | 440 | 440 | ||||||||
食品科学与工程(理) | 447 | 440 | 362.9 | 362.9 | ||||||
食品质量与安全(理) | 444 | 441 |