安徽科技学院2016年分数线
2016安徽科技学院录取分数线
| 2016年安徽省普通高考分专业录取分数线 | |||||
| 专业 | 科类 | 录取最低分 | 超二本线 | 录取最高分 | 录取平均分 |
| 财务管理 | 文史 | 494 | 12 | 506 | 497.6 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 488 | 6 | 512 | 492.5 |
| 金融工程 | 文史 | 490 | 8 | 508 | 495.7 |
| 审计学 | 文史 | 489 | 7 | 505 | 492.6 |
| 工商管理 | 文史 | 488 | 6 | 501 | 490 |
| 物流管理 | 文史 | 484 | 2 | 497 | 488.4 |
| 风景园林 | 文史 | 487 | 5 | 510 | 488.6 |
| 编辑出版学 | 文史 | 487 | 5 | 497 | 488.3 |
| 法学 | 文史 | 488 | 6 | 510 | 491.8 |
| 汉语言文学 | 文史 | 487 | 5 | 505 | 488.9 |
| 翻译 | 文史 | 487 | 5 | 501 | 488.1 |
| 英语 | 文史 | 487 | 5 | 503 | 489.8 |
| 国际经济与贸易(中美合作) | 文史 | 477 | 0 | 498 | 481.8 |
| 财务管理 | 理工 | 483 | 10 | 505 | 489.3 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 481 | 8 | 512 | 487.5 |
| 金融工程 | 理工 | 489 | 16 | 525 | 497.1 |
| 审计学 | 理工 | 480 | 7 | 501 | 484.7 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 480 | 7 | 516 | 487.5 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 477 | 4 | 509 | 480.5 |
| 电子信息工程 | 理工 | 480 | 7 | 516 | 488.6 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 473 | 0 | 494 | 477.2 |
| 建筑电气与智能化 | 理工 | 473 | 0 | 493 | 476.4 |
| 动物科学 | 理工 | 473 | 0 | 490 | 476.5 |
| 动物医学 | 理工 | 473 | 0 | 507 | 481.3 |
| 动植物检疫 | 理工 | 473 | 0 | 480 | 476.2 |
| 工商管理 | 理工 | 480 | 7 | 517 | 486.1 |
| 物联网工程 | 理工 | 475 | 2 | 505 | 479.1 |
| 物流工程 | 理工 | 473 | 0 | 508 | 480.2 |
| 物流管理 | 理工 | 477 | 4 | 506 | 479.6 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 473 | 0 | 528 | 478.7 |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 473 | 0 | 507 | 479.4 |
| 应用化学 | 理工 | 475 | 2 | 508 | 480.3 |
| 车辆工程 | 理工 | 482 | 9 | 510 | 489.5 |
| 机械电子工程 | 理工 | 480 | 7 | 501 | 485.1 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 489 | 16 | 517 | 495.5 |
| 汽车服务工程 | 理工 | 474 | 1 | 491 | 477.6 |
| 城乡规划 | 理工 | 473 | 0 | 507 | 480 |
| 地理信息科学 | 理工 | 473 | 0 | 518 | 483.1 |
| 风景园林 | 理工 | 475 | 2 | 502 | 479.3 |
| 建筑学 | 理工 | 476 | 3 | 511 | 480 |
| 土木工程 | 理工 | 478 | 5 | 506 | 484.7 |
| 农学 | 理工 | 473 | 0 | 487 | 474.9 |
| 植物保护 | 理工 | 473 | 0 | 476 | 474 |
| 种子科学与工程 | 理工 | 473 | 0 | 500 | 473.7 |
| 编辑出版学 | 理工 | 475 | 2 | 489 | 479.6 |
| 法学 | 理工 | 481 | 8 | 506 | 488.8 |
| 生物工程 | 理工 | 473 | 0 | 509 | 481.1 |
| 生物技术 | 理工 | 474 | 1 | 514 | 480.1 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 473 | 0 | 508 | 481.7 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 473 | 0 | 495 | 476.4 |
| 药物制剂 | 理工 | 473 | 0 | 517 | 480.3 |
| 中药学 | 理工 | 473 | 0 | 496 | 477.8 |
| 翻译 | 理工 | 479 | 6 | 500 | 483.8 |
| 英语 | 理工 | 481 | 8 | 500 | 487.1 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 480 | 7 | 506 | 487.1 |
| 网络工程 | 理工 | 477 | 4 | 515 | 482.4 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 480 | 7 | 511 | 488.5 |
| 环境工程 | 理工 | 474 | 1 | 510 | 477.5 |
| 农业资源与环境 | 理工 | 473 | 0 | 486 | 473.3 |
| 电气工程及其自动化(中美合作) | 理工 | 463 | 0 | 488 | 467 |
| 国际经济与贸易(中美合作) | 理工 | 465 | 0 | 511 | 477 |
| 机械设计制造及其自动化(中韩合作) | 理工 | 465 | 0 | 517 | 474.1 |
| 无机非金属材料工程(中韩合作) | 理工 | 461 | 0 | 483 | 463.3 |
