南京林业大学2016年分数线
省区市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | - | 545 | ||||
天津 | ||||||
河北 | 580 | 583 | ||||
山西 | ||||||
内蒙古 | ||||||
辽宁 | 541 | 547 | ||||
吉林 | ||||||
黑龙江 | - | 550 | 483 | 509 | ||
上海 | ||||||
江苏 | 358 | 354 | ||||
浙江 | 550 | 545 | ||||
安徽 | 555 | 567 | - | 534 | ||
福建 | 524 | 498 | ||||
江西 | 536 | 551 | ||||
山东 | 559 | 588 | ||||
河南 | 540 | 562 | ||||
湖北 | ||||||
湖南 | ||||||
广东 | 518 | 516 | ||||
广西 | 540 | 492 | ||||
海南 | 686 | 616 | ||||
重庆 | ||||||
四川 | 556 | 549 | ||||
贵州 | 572 | 493 | ||||
云南 | 574 | 527 | ||||
西藏 | ||||||
陕西 | 514 | 486 | ||||
甘肃 | 515 | 513 | ||||
青海 | ||||||
宁夏 | ||||||
新疆 |