南京大学2018年分数线
| 省份 | 类别 | 文科 | 理科 |
| 北京 | 普通类 | 663 | 672 |
| 天津 | 普通类 | 656 | 679 |
| 河北 | 普通类 | 678 | 688 |
| 山西 | 普通类 | 630 | 655 |
| 内蒙 | 普通类 | ---- | ---- |
| 辽宁 | 普通类 | 634 | ---- |
| 吉林 | 普通类 | ---- | ---- |
| 黑龙江 | 普通类 | 614 | 665 |
| 上海 | 普通类 | ---- | ---- |
| 浙江 | 普通类 | ---- | ---- |
| 江苏 | 普通类 | 388 | 391 |
| 安徽 | 普通类 | 648 | 671 |
| 福建 | 普通类 | ---- | 658 |
| 江西 | 普通类 | 647 | 667 |
| 山东 | 普通类 | 651 | 672 |
| 河南 | 普通类 | 655 | 669 |
| 湖北 | 普通类 | 656 | 671 |
| 湖南 | 普通类 | 663 |
673 |
| 广东 | 普通类 | 637 | 657 |
| 广西 | 普通类 | 641 | 666 |
| 海南 | 普通类 | 838 | 823 |
| 重庆 | 普通类 | 617 | 673 |
| 四川 | 普通类 | 628 | 672 |
| 贵州 | 普通类 | 680 | 664 |
| 云南 | 普通类 | 663 | 676 |
| 陕西 | 普通类 | 648 | 678 |
| 甘肃 | 普通类 | 608 | 653 |
| 青海 | 普通类 | 595 | 616 |
| 宁夏 | 普通类 | 635 | 642 |
| 新疆 | 普通类 | 618 | 663 |
| 西藏 | 普通类 | ---- | ---- |