南京信息工程大学滨江学院2019年分数线
| 滨江学院2019年江苏省分专业录取分数线 | |||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 文科 | 英语 | 277 | 330 | 316 |
| 2 | 文科 | 日语 | 277 | 323 | 318 |
| 3 | 文科 | 法学 | 277 | 323 | 318 |
| 4 | 文科 | 人力资源管理 | 277 | 321 | 316 |
| 5 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 277 | 324 | 324 |
| 6 | 文科 | 会计学 | 277 | 323 | 316 |
| 7 | 文科 | 国际经济与贸易 | 277 | 320 | 316 |
| 8 | 文科 | 市场营销 | 277 | 318 | 316 |
| 9 | 文科 | 财务管理 | 277 | 320 | 316 |
| 10 | 文科 | 物流管理 | 277 | 316 | 316 |
| 11 | 文科 | 金融工程 | 277 | 318 | 316 |
| 12 | 文科 | 信息管理与信息系统(交通信息管理方向) | 277 | 323 | 316 |
| 13 | 文科 | 物流管理(运营组织方向) | 277 | 318 | 316 |
| 14 | 文科 | 地理信息科学 | 277 | 320 | 318 |
| 15 | 理工 | 计算机科学与技术 | 307 | 335 | 324 |
| 16 | 理工 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 307 | 336 | 325 |
| 17 | 理工 | 软件工程 | 307 | 338 | 324 |
| 18 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 307 | 331 | 324 |
| 19 | 理工 | 网络工程 | 307 | 326 | 324 |
| 20 | 理工 | 物联网工程 | 307 | 340 | 325 |
| 21 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 307 | 336 | 324 |
| 22 | 理工 | 电子信息工程 | 307 | 332 | 324 |
| 23 | 理工 | 电子科学与技术 | 307 | 327 | 324 |
| 24 | 理工 | 通信工程 | 307 | 334 | 324 |
| 25 | 理工 | 信息工程 | 307 | 326 | 324 |
| 26 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 307 | 325 | 324 |
| 27 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 307 | 339 | 324 |
| 28 | 理工 | 自动化 | 307 | 331 | 324 |
| 29 | 理工 | 测控技术与仪器 | 307 | 326 | 324 |
| 30 | 理工 | 机器人工程 | 307 | 340 | 324 |
| 31 | 理工 | 电气工程及其自动化(轨道电气自动化方向) | 307 | 341 | 325 |
| 32 | 理工 | 自动化(轨道车辆电能传动方向) | 307 | 326 | 324 |
| 33 | 理工 | 通信工程(轨道交通信号方向) | 307 | 330 | 324 |
| 34 | 理工 | 大气科学 | 307 | 352 | 331 |
| 35 | 理工 | 地理信息科学 | 307 | 336 | 328 |
| 36 | 理工 | 遥感科学与技术 | 307 | 332 | 328 |
| 37 | 理工 | 安全工程(雷电防护) | 307 | 326 | 324 |
| 38 | 理工 | 测绘工程 | 307 | 327 | 324 |
| 39 | 理工 | 信息与计算科学 | 307 | 326 | 324 |
| 40 | 理工 | 物流管理(运营组织方向) | 307 | 326 | 324 |
| 41 | 理工 | 信息管理与信息系统(交通信息管理方向) | 307 | 327 | 324 |
| 42 | 理工 | 人力资源管理 | 307 | 331 | 327 |
| 43 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 307 | 329 | 325 |
| 44 | 理工 | 会计学 | 307 | 343 | 326 |
| 45 | 理工 | 国际经济与贸易 | 307 | 330 | 329 |
| 46 | 理工 | 市场营销 | 307 | 327 | 326 |
| 47 | 理工 | 财务管理 | 307 | 333 | 325 |
| 48 | 理工 | 物流管理 | 307 | 326 | 326 |
| 49 | 理工 | 金融工程 | 307 | 337 | 324 |
| 50 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 文化235/专业170 | 485 | 469 |
注:以上统计分数均不含等级级差分,以江苏省教育考试院公布为准。
2019年外省录取分数线(江苏省以外)
| 省份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 广东 | 文科 | 455 | 513 | 506 |
| 理科 | 390 | 455 | 429 | |
| 浙江 | 艺术 | 461 | 577 | 564 |
| 文科 | 496 | 568 | 561 | |
| 理科 | 496 | 572 | 558 | |
| 四川 | 艺术 | 570 | 703 | 624 |
| 文科 | 472 | 512 | 487 | |
| 理科 | 459 | 513 | 474 | |
| 山东 | 文科 | 503 | 529 | 522 |
| 理科 | 443 | 531 | 520 | |
| 上海 | 文科 | 403 | 414 | 413 |
| 理科 | 403 | 433 | 428 | |
| 辽宁 | 文科 | 482 | 534 | 524 |
| 理科 | 369 | 576 | 455 | |
| 吉林 | 艺术 | 484 | 701 | 659 |
| 文科 | 372 | 452 | 438 | |
| 理科 | 350 | 474 | 421 | |
| 内蒙古 | 文科 | 436 | 487 | 449 |
| 理科 | 352 | 494 | 395 | |
| 天津 | 文科 | 428 | 463 | 456 |
| 理科 | 400 | 441 | 424 | |
| 宁夏 | 文科 | 455 | 509 | 499 |
| 理科 | 381 | 439 | 422 | |
| 广西 | 文科 | 388 | 460 | 389 |
| 理科 | 347 | 514 | 368 | |
| 江西 | 文科 | 502 | 536 | 529 |
| 理科 | 449 | 499 | 474 | |
| 贵州 | 文科 | 453 | 488 | 466 |
| 理科 | 369 | 423 | 385 | |
| 安徽 | 文科 | 504 | 542 | 539 |
| 理科 | 426 | 497 | 483 | |
| 河北 | 艺术 | 464 | 682 | 584 |
| 文科 | 461 | 536 | 532 | |
| 理科 | 379 | 519 | 453 | |
| 河南 | 艺术 | 531 | 672 | 650 |
| 文科 | 447 | 512 | 496 | |
| 理科 | 385 | 506 | 447 | |
| 甘肃 | 文科 | 400 | 491 | 463 |
| 理科 | 366 | 460 | 421 | |
| 海南 | 文科 | 522 | 618 | 607 |
| 理科 | 481 | 541 | 541 | |
| 云南 | 文科 | 480 | 518 | 493 |
| 理科 | 435 | 529 | 453 | |
| 湖北 | 文科 | 445 | 515 | 511 |
| 理科 | 388 | 481 | 466 | |
| 重庆 | 文科 | 458 | 506 | 500 |
| 理科 | 435 | 500 | 474 | |
| 福建 | 文科 | 464 | 516 | 500 |
| 理科 | 393 | 488 | 432 | |
| 陕西 | 文科 | 400 | 486 | 481 |
| 理科 | 363 | 465 | 436 | |
| 新疆 | 文科 | 387 | 481 | 447 |
| 理科 | 326 | 435 | 398 | |
| 伊犁对口 | 文科 | 387 | 483 | 408 |
| 理科 | 326 | 387 | 382 | |
| 南疆单列 | 理科 | 326 | 446 | 338 |
| 青海 | 文科 | 405 | 444 | 444 |
| 理科 | 348 | 380 | 361 | |
| 湖南 | 文科 | 495 | 518 | 517 |
| 理科 | 414 | 487 | 447 | |
| 黑龙江 | 艺术 | 434 | 615 | 570 |
| 文科 | 348 | 449 | 432 | |
| 理科 | 324 | 440 | 403 | |
| 山西 | 艺术 | 504 | 602 | 526 |
| 文科 | 405 | 487 | 471 | |
| 理科 | 352 | 472 | 415 | |
| 西藏 | 文科 | 300 | 358 | 301 |
| 理科 | 283 | 328 | 328 |
注:以上统计分数以各省(市、自治区)招生办公布为准!