新百年教育
全国咨询电话: 010-6262-9985
  1. 小程序
    小程序二维码
  2. 关注新百年
    公众号二维码

大连东软信息学院


大连东软信息学院2019年分数线

2019大连东软信息学院各省分数线

文科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 安徽 508 二本   504 4
2 甘肃 404 二本K   400 4
3 广西 393 二本   388 5
4 贵州 458 二本   453 5
5 河北 480 二本   461 19
6 河南 447 二本   447 0
7 黑龙江 413 三本A   348 65
8 湖北 445 二本   445 0
9 湖南 523 二本   523 0
10 辽宁 513 本科   564 -51
11 宁夏 471 二本   455 16
12 山东 504 本科 其他类 503 1
13 山西 405 二本C   481 -76
14 陕西 400 二本   400 0
15 四川 475 二本   472 3
16 天津 432 本科B   428 4
17 新疆 387 二本   387 0
18 云南 460 二本及预科      
理科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 安徽 441 二本   426 15
2 安徽 267 专科   200 67
3 北京 426 本科   423 3
4 福建 393 二本   393 0
5 甘肃 380 二本K   366 14
6 甘肃 160 专科R   160 0
7 广西 348 二本   347 1
8 广西 202 专科   180 22
9 贵州 369 二本   369 0
10 贵州 187 专科   180 7
11 海南 509 本科B   481 28
12 河北 419 二本   379 40
13 河北 397 专科   200 197
14 河南 400 二本   385 15
15 黑龙江 387 三本A   324 63
16 黑龙江 333 专科A   160 173
17 湖北 395 二本   388 7
18 湖南 472 二本   448 24
19 江苏 309 二本 CC 307 2
20 江苏 260 二本 DD 307 -47
21 江苏 260 专科 DD    
22 江西 160 专科   160 0
23 辽宁 428 本科   512 -84
24 辽宁 353 专科   150 203
25 宁夏 389 二本   381 8
26 宁夏 208 专科   200 8
27 山东 460 本科 其他类 443 17
28 山东 222 专科   150 72
29 山西 371 二本C   432 -61
30 山西 130 专科   130 0
31 陕西 396 二本   363 33
32 四川 459 二本   459 0
33 四川 150 专科   150 0
34 天津 400 本科B   400 0
35 新疆 346 二本   326 20
36 云南 407 二本及预科      
37 云南 405 专科   200 205
38 重庆 477 二本   435 42
未分科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 浙江 516 二段   496 20