新百年教育
全国咨询电话: 010-6262-9985
  1. 小程序
    小程序二维码
  2. 关注新百年
    公众号二维码

武汉工程大学邮电与信息工程学院


武汉工程大学邮电与信息工程学院2019年分数线

2019武汉工程大学邮电与信息工程学院各省分数线

文科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 安徽 521 二本   504 17
2 福建 466 二本   464 2
3 广西 390 二本   388 2
4 贵州 456 二本   453 3
5 海南 565 本科B   522 43
6 河北 497 二本   461 36
7 河南 480 二本   447 33
8 湖北 463 二本   445 18
9 湖北 150 专科   200 -50
10 湖南 507 三本   495 12
11 江苏 292 二本 CC 277 15
12 山东 515 本科 其他类 503 12
13 山西 450 二本C   481 -31
14 四川 482 二本   472 10
15 新疆 414 二本   387 27
16 重庆 500 二本   458 42
理科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 安徽 459 二本   426 33
2 福建 412 二本   393 19
3 甘肃 405 二本K   366 39
4 广西 356 二本   347 9
5 贵州 382 二本   369 13
6 海南 518 本科B   481 37
7 河北 446 二本   379 67
8 河南 443 二本   385 58
9 黑龙江 381 三本A   324 57
10 湖北 410 二本   388 22
11 湖北 150 专科   200 -50
12 湖南 434 三本   414 20
13 江苏 311 二本 CC 307 4
14 辽宁 438 本科   512 -74
15 山东 462 本科 其他类 443 19
16 山西 399 二本C   432 -33
17 四川 478 二本   459 19
18 天津 400 本科B   400 0
19 新疆 368 二本   326 42
20 云南 442 二本及预科      
21 重庆 471 二本   435 36
未分科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 浙江 530 二段   496 34