新百年教育
全国咨询电话: 010-6262-9985
  1. 小程序
    小程序二维码
  2. 关注新百年
    公众号二维码

武昌理工学院


武昌理工学院2019年分数线

 

2019武昌理工学院各省分数线

文科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 安徽 524 二本   504 20
2 安徽 235 专科   200 35
3 北京 480 本科   480 0
4 福建 464 二本   464 0
5 甘肃 430 二本K   400 30
6 甘肃 160 专科R   160 0
7 广东 258 专科   170 88
8 广西 388 二本   388 0
9 广西 367 专科   180 187
10 贵州 458 二本   453 5
11 海南 557 本科B   522 35
12 河北 485 二本   461 24
13 河北 353 专科   220 133
14 河南 479 二本   447 32
15 黑龙江 399 三本A   348 51
16 湖北 470 二本   445 25
17 湖北 150 专科   200 -50
18 湖北 150 专科 中外合作高收费专业 200 -50
19 湖南 525 二本   523 2
20 湖南 404 专科   200 204
21 江苏 290 二本 CC 277 13
22 江西 326 专科   160 166
23 辽宁 506 本科   564 -58
24 宁夏 481 二本   455 26
25 山东 458 专科   150 308
26 山东 328 专科 中外合作办学 150 178
27 山西 424 二本C   481 -57
28 山西 130 专科   130 0
29 四川 433 二本   472 -39
30 新疆 392 二本   387 5
31 新疆 263 专科   180 83
32 重庆 492 二本   458 34
理科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 安徽 463 二本   426 37
2 安徽 245 专科   200 45
3 北京 452 本科   423 29
4 福建 399 二本   393 6
5 甘肃 405 二本K   366 39
6 甘肃 160 专科R   160 0
7 广东 258 专科   160 98
8 广西 367 二本   347 20
9 广西 224 专科   180 44
10 贵州 383 二本   369 14
11 海南 519 本科B   481 38
12 河北 398 二本   379 19
13 河北 301 专科   200 101
14 河南 436 二本   385 51
15 黑龙江 380 三本A   324 56
16 湖北 435 二本   388 47
17 湖北 150 专科   200 -50
18 湖北 150 专科 中外合作高收费专业 200 -50
19 湖南 464 二本   448 16
20 湖南 357 专科   200 157
21 江苏 311 二本 CC 307 4
22 江西 326 专科   160 166
23 辽宁 434 本科   512 -78
24 宁夏 405 二本   381 24
25 山东 415 专科   150 265
26 山东 430 专科 中外合作办学 150 280
27 山西 392 二本C   432 -40
28 山西 130 专科   130 0
29 陕西 417 二本   363 54
30 四川 488 二本   459 29
31 天津 400 本科B   400 0
32 新疆 381 二本   326 55
33 新疆 248 专科   180 68
34 云南 434 二本及预科      
35 重庆 504 二本   435 69
未分科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 浙江 496 二段   496 0
2 浙江 338 三段 中外合作办学 264 74