新百年教育
全国咨询电话: 010-6262-9985
  1. 小程序
    小程序二维码
  2. 关注新百年
    公众号二维码

武昌工学院


武昌工学院2019年分数线

2019武昌工学院各省分数线

文科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 安徽 518 二本   504 14
2 安徽 401 专科   200 201
3 福建 466 二本   464 2
4 甘肃 430 二本K   400 30
5 甘肃 160 专科R   160 0
6 广西 390 二本   388 2
7 广西 379 专科   180 199
8 贵州 455 二本   453 2
9 贵州 367 专科   180 187
10 河北 483 二本   461 22
11 河北 358 专科   220 138
12 河南 474 二本   447 27
13 湖北 450 二本   445 5
14 湖北 150 专科   200 -50
15 湖南 524 二本   523 1
16 江苏 291 二本 CC 277 14
17 江西 364 专科   160 204
18 宁夏 476 二本   455 21
19 山西 424 二本C   481 -57
20 山西 130 专科   130 0
21 陕西 443 二本   400 43
22 四川 482 二本   472 10
23 天津 430 本科B   428 2
24 新疆 397 二本   387 10
25 新疆 262 专科   180 82
理科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 安徽 451 二本   426 25
2 安徽 263 专科   200 63
3 福建 402 二本   393 9
4 甘肃 389 二本K   366 23
5 甘肃 160 专科R   160 0
6 广西 348 二本   347 1
7 广西 256 专科   180 76
8 贵州 382 二本   369 13
9 贵州 312 专科   180 132
10 河北 437 二本   379 58
11 河北 343 专科   200 143
12 河南 436 二本   385 51
13 湖北 407 二本   388 19
14 湖北 182 专科   200 -18
15 湖南 463 二本   448 15
16 江苏 311 二本 CC 307 4
17 江西 349 专科   160 189
18 宁夏 398 二本   381 17
19 山西 374 二本C   432 -58
20 山西 130 专科   130 0
21 陕西 412 二本   363 49
22 四川 471 二本   459 12
23 新疆 364 二本   326 38
24 新疆 221 专科   180 41
未分科分数线
序号 招生省份 最低分 录取批次 备注 省控线 分差
1 浙江 496 二段   496 0
2 浙江 462 三段   264 198