中国矿业大学(徐州)2017年分数线
2017中国矿业大学各省录取分数线
省份 | 普通-理 | 普通-文 | 国家专项-理 | 国家专项-文 | 力行计划 | 中外合作 | 体育 | 其他 |
安徽 | 558 | 562 | 561 | 559 | 532 | 529 | 166.74 | 环境设计767.42,自主招生 |
北京 | 565 | 563 | - | - | - | - | - | 环境设计665 |
海南 | 671 | 721 | 671 | - | - | - | - | |
河南 | 557 | 567 | 547 | 558 | 523 | 549 | 文化426,专业99 | 环境设计710,高水平运动队,自主招生 |
河北 | 574 | 589 | 570 | - | 531 | 539 | 360 | 环境设计681.79,音乐学(器乐)154.5、音乐学(声乐)168.5,高水平运动队 |
湖北 | 556 | 574 | 532 | - | 529 | 550 | 559 | 自主招生 |
湖南 | 558 | 585 | 553 | - | 539 | - | 651 | 自主招生,音乐学(舞蹈)242.095 |
黑龙江 | 548 | 541 | 472 | - | 517 | - | - | 自主招生 |
福建 | 505 | 531 | - | - | 495 | - | 569 | - |
甘肃 | 513 | 535 | 517 | - | 469 | - | - | - |
贵州 | 518 | 596 | 518 | - | - | - | - | |
广东 | 521 | 535 | - | - | - | - | - | 环境设计574 |
广西 | 515 | 572 | 478 | - | - | - | - | |
江苏 | 352 | 351 | - | - | 335 | 339 | 402 | 环境设计529,音乐学(器乐)194、音乐学(声乐)195,自主招生,高水运动队 |
吉林 | 535 | 536 | 549 | - | - | - | - | - |
江西 | 554 | 567 | 550 | - | 525 | - | 91.9 | - |
辽宁 | 536 | 554 | - | - | 502 | - | 综合133.6,专业89.9 | 自主招生 |
内蒙古 | 531 | 541 | 554 | - | 526 | 508 | 91.7 | - |
宁夏 | 487 | 548 | 474 | - | - | - | - | - |
青海 | 425 | 505 | 403 | - | - | - | - | - |
山东 | 588 | 580 | - | - | 561 | 574 | 文化370,专业79.58 | 环境设计713、自主招生 |
山西 | 522 | 543 | 517 | - | - | 495 | 65.2 | 环境设计658.7 |
陕西 | 526 | 544 | 527 | 550 | 487 | - | 88 | - |
上海 | 500 | - | - | - | - | - | - | |
四川 | 577 | 573 | 567 | - | 547 | - | 89.3 | 环境设计258.67、自主招生 |
天津 | 527 | - | - | - | - | - | - | 高水平运动队 |
云南 | 538 | 587 | 536 | - | - | - | - | - |
新疆 | 497 | 534 | 439 | - | 481 | - | - | 南疆计划466 |
西藏 | - | - | - | |||||
重庆 | 555 | 566 | 534 | - | - | - | 91.1 | - |
浙江 | 606 | - | - | 593 | 588 | 557 | 环境设计589,高水平运动队 |
环境设计专业录取分数线统计
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 专业 | 文化 最高分 |
文化 最低分 |
专业 最高分 |
专业 最低分 |
综合 最高分 |
综合 最低分 |
平均分 |
1 | 2017 | 山东 | 艺术(文) | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 512 | 454 | 276.34 | 221.34 | 742 | 713 | 722.5 |
2 | 2017 | 安徽 | 艺术(文) | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 443 | 330 | 344.01 | 316.5 | 795 | 767.42 | 733.5 |
3 | 2017 | 北京 | 艺术(文) | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 480 | 439 | 226 | 223 | 703 | 665 | 684 |
4 | 2017 | 河北 | 艺术 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 500 | 432 | 260 | 201.3 | 712 | 681.7 | 691 |
5 | 2017 | 河南 | 艺术(文) | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 503 | 463 | 248 | 220 | 738 | 710 | 721 |
6 | 2017 | 江苏 | 艺术 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 319 | 277 | 252 | 210 | 536 | 529 | 532.7 |
7 | 2017 | 山西 | 艺术(文) | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 484 | 431 | 235.7 | 198.4 | 691 | 658.7 | 669.7 |
8 | 2017 | 浙江 | 艺术 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 552 | 506 | 86 | 76 | 636 | 589 | 603.7 |