新百年教育
全国咨询电话: 010-6262-9985
  1. 小程序
    小程序二维码
  2. 关注新百年
    公众号二维码

福建船政交通职业学院


福建船政交通职业学院2019年分数线

2019年福建省普通高考高职专科批常规志愿各专业最低投档线
文史类
科类 专业代号 专业名称 最高分 最低分
文史 1 环境工程技术 460 392
文史 2 安全技术与管理 448 389
文史 3 建筑装饰工程技术 481 391
文史 4 建设工程管理(道路工程项目管理方向) 448 396
文史 5 房地产经营与管理 445 376
文史 6 食品营养与检测 458 389
文史 7 交通运营管理 466 402
文史 8 航海技术 455 387
文史 9 国际邮轮乘务管理 441 342
文史 10 港口物流管理 453 388
文史 11 水路运输与海事管理 454 387
文史 12 空中乘务 439 374
文史 13 城市轨道交通运营管理 495 439
文史 14 会计 463 439
文史 15 报关与国际货运 441 401
文史 16 市场营销 453 402
文史 17 汽车营销与服务 439 344
文史 18 电子商务 463 422
文史 19 物流管理 461 400
理工
科类 专业代号 专业名称 最高分 最低分
理工 1 工程测量技术 380 235
理工 2 环境工程技术 398 303
理工 3 安全技术与管理 377 272
理工 4 建筑装饰工程技术 385 321
理工 5 建筑工程技术 421 341
理工 6 建筑智能化工程技术 376 308
理工 7 建设工程管理(道路工程项目管理方向) 377 322
理工 8 建设工程监理 366 262
理工 9 市政工程技术 379 297
理工 10 房地产经营与管理 366 302
理工 11 机械制造与自动化 391 294
理工 12 机电一体化技术 388 305
理工 13 电气自动化技术 392 331
理工 14 工业机器人技术 385 274
理工 15 船舶工程技术 386 285
理工 16 汽车制造与装配技术 388 221
理工 17 汽车检测与维修技术 387 258
理工 18 汽车电子技术 355 227
理工 19 新能源汽车技术 415 329
理工 20 食品营养与检测 378 304
理工 21 智能交通技术运用 358 221
理工 22 道路桥梁工程技术 390 310
理工 23 工程机械运用技术 379 253
理工 24 交通运营管理 433 344
理工 25 航海技术 379 252
理工 26 国际邮轮乘务管理 352 277
理工 27 港口与航道工程技术 340 245
理工 28 港口物流管理 363 326
理工 29 轮机工程技术 329 231
理工 30 水路运输与海事管理 328 272
理工 31 空中乘务 374 322
理工 32 城市轨道交通机电技术 375 301
理工 33 城市轨道交通工程技术 386 333
理工 34 城市轨道交通运营管理 417 381
理工 35 电子信息工程技术 392 354
理工 36 计算机应用技术 406 361
理工 37 计算机网络技术 421 351
理工 38 软件技术 413 360
理工 39 大数据技术与应用 416 358
理工 40 虚拟现实应用技术 385 310
理工 41 会计 430 376
理工 42 报关与国际货运 371 320
理工 43 市场营销 381 358
理工 44 汽车营销与服务 328 226
理工 45 电子商务 388 371
理工 46 物流管理 377 348
理工 1 机电一体化技术(闽台合作) 369 228

 

 

 

福建船政交通职业学院2019年高职招考各专业录取分数线(面向高中考生)
专业代号 专业名称 科类 最高分 最低分
1 工程测量技术 高中 513 389
2 环境工程技术 高中 480 387
3 安全技术与管理 高中 531 363
4 建筑装饰工程技术 高中 524 444
5 建筑工程技术 高中 520 443
6 建筑智能化工程技术 高中 507 398
7 建设工程管理(道路工程项目管理方向) 高中 481 406
8 建设工程监理 高中 521 402
9 市政工程技术 高中 479 424
10 房地产经营与管理 高中 484 369
11 机械制造与自动化 高中 508 414
12 机电一体化技术 高中 502 418
13 电气自动化技术 高中 521 430
14 工业机器人技术 高中 470 407
15 船舶工程技术 高中 505 357
16 汽车检测与维修技术 高中 507 400
17 汽车电子技术 高中 503 377
18 新能源汽车技术 高中 494 444
19 食品营养与检测 高中 470 432
20 智能交通技术运用 高中 492 374
21 道路桥梁工程技术 高中 527 398
22 工程机械运用技术 高中 442 340
23 交通运营管理 高中 519 428
24 航海技术 高中 496 316
25 国际邮轮乘务管理 高中 457 371
26 港口与航道工程技术 高中 406 322
27 港口物流管理 高中 464 384
28 轮机工程技术 高中 515 266
29 水路运输与海事管理 高中 457 335
30 空中乘务 高中 504 383
31 城市轨道交通机电技术 高中 501 430
32 城市轨道交通工程技术 高中 514 460
33 城市轨道交通运营管理 高中 526 474
34 电子信息工程技术 高中 504 438
35 计算机应用技术 高中 503 469
36 计算机网络技术 高中 494 463
37 软件技术 高中 531 489
38 大数据技术与应用 高中 523 456
39 虚拟现实应用技术 高中 509 443
40 会计 高中 528 496
41 报关与国际货运 高中 487 404
42 市场营销 高中 498 443
43 汽车营销与服务 高中 461 368
44 电子商务 高中 509 466
45 物流管理 高中 507 425

 

 

 

福建船政交通职业学院2019年高职招考各专业录取分数线(面向中职考生)
专业代号 专业名称 科类 最高分 最低分
46 会计 中职财经 569.8 515.9
47 物流管理 中职财经类 507 431.3
48 市场营销 中职财经类 533.2 437.4
49 报关与国际货运 中职财经类 524.3 396.7
50 国际邮轮乘务管理 中职旅游类 518.1 390.4
51 机械制造与自动化 中职制造类 531.7 450.8
52 船舶工程技术 中职制造类 506.7 279.4
53 工程机械运用技术 中职制造类 462 386.9
54 工业机器人技术 中职制造类 514.8 440.8
55 电气自动化技术 中职电子信息类 532 399.5
56 电子信息工程技术 中职电子信息类 533.8 464.5
57 建筑工程技术 中职土建类 533.6 469.4
58 建设工程管理(道路工程项目管理方向) 中职土建类 520.8 426.9
59 市政工程技术 中职土建类 527.9 444.5
60 计算机应用技术 中职计算机类 530.6 447
61 计算机网络技术 中职计算机类 525.7 436.2
62 软件技术 中职计算机类 551.1 496.5
63 大数据技术与应用 中职计算机类 535.2 472.4
64 电子商务 中职计算机类 535.2 430.4
65 汽车电子技术 中职交通运输类 489.6 427.9
66 新能源汽车技术 中职交通运输类 530.7 452.1
67 汽车车身维修技术 中职交通运输类 496.3 416.3
68 汽车营销与服务 中职交通运输类 466.5 397.9